Skialp
sabato 30 gennaio 2016
Alba De Silvestro si impone anche nella Cdm di Albosaggia

Terza gara della Coppa del Mondo di sci alpinismo e terza vittoria per Alba De Silvestro. La comeliana del Dolomiti Ski Alp ha conquistato la vittoria Espoir nell'individuale di Albosaggia (Sondrio). Di seguito le graduatorie.

Ordine d'arrivo Individuale maschile seniores Albosaggia (Ita):
1 JORNET BURGADA KILIAN ESP 01:35:28.609
2 BOSCACCI MICHELE ITA 01:35:28.690 00:00:00.081
3 PALZER ANTON GER 01:35:56.916 00:00:28.307
4 ANTONIOLI ROBERT ITA 01:36:34.799 00:01:06.190
5 GACHET XAVIER FRA 01:36:43.112 00:01:14.503
6 FAVRE VALENTIN FRA 01:37:13.241 00:01:44.632
7 JACQUEMOUD MATHEO FRA 01:37:30.340 00:02:01.731
8 ANTHAMATTEN MARTIN SUI 01:38:20.424 00:02:51.815
9 EYDALLIN MATTEO ITA 01:38:29.295 00:03:00.686
10 SEVENNEC ALEXIS FRA 01:38:34.877 00:03:06.268

12 MAGUET NADIR ITA 01:39:16.772 00:03:48.163
14 REICHEGGER MANFRED ITA 01:39:48.679 00:04:20.070
18 HOLZKNECHT LORENZO ITA 01:41:14.826 00:05:46.217
20 BOFFELLI WILLIAM ITA 01:41:31.905 00:06:03.296
21 NICOLINI FEDERICO ITA 01:41:40.092 00:06:11.483
22 LANFRANCHI PIETRO ITA 01:42:40.888 00:07:12.279
30 PEDERGNANA NICOLA ITA 01:47:15.123 00:11:46.514
43 STRADELLI STEFANO ITA 01:54:16.755 00:18:48.146
56 BARAZZUOL FILIPPO ITA 02:11:16.217 00:35:47.608

Ordine d'arrivo Individuale femminile seniores Albosaggia (Ita):
1 ROUX LAETITIA FRA 01:42:30.297 -
2 FIECHTER JENNIFER SUI 01:44:59.822 00:02:29.525
3 FORSBERG EMELIE SWE (C) 01:46:51.075 00:04:20.778
4 GALICIA COTRINA CLAUDIA ESP 01:48:28.425 00:05:58.128
5 TOMATIS KATIA ITA 01:49:46.836 00:07:16.539
6 FABRE VALENTINE FRA 01:49:48.078 00:07:17.781
7 VALMASSOI MARTINA ITA 01:49:50.808 00:07:20.511
8 GARCIA FARRES MARTA ESP 01:49:58.872 00:07:28.575
9 MIRÓ VARELA MIREIA ESP (C) 01:52:50.870 00:10:20.573
10 DE SILVESTRO ALBA ITA 01:53:19.700 00:10:49.403

13 GHIRARDI CORINNA ITA 01:56:08.188 00:13:37.891

Ordine d'arrivo Individuale maschile juniores Albosaggia (Ita):
1 MAGNINI DAVIDE ITA 01:31:45.402
2 EQUY SAMUEL FRA 01:33:16.015 00:01:30.613
3 CANCLINI NICOLO ITA 01:35:26.949 00:03:41.547
4 ANÇAY JULIEN SUI 01:36:41.949 00:04:56.547
5 GASSER ARNAUD SUI 01:36:54.440 00:05:09.038
6 CORTHAY THOMAS SUI 01:37:07.219 00:05:21.817
7 CANCLINI PIETRO ITA 01:37:50.064 00:06:04.662
8 ANSELMET THIBAULT FRA 01:38:50.591 00:07:05.189
9 PRANDI ANDREA ITA 01:38:56.897 00:07:11.495
10 STEINER STEFAN AUS 01:38:59.874 00:07:14.472

Ordine d'arrivo Individuale femminile juniores Albosaggia (Ita):
1 COMPAGNONI GIULIA ITA 01:19:03.655
2 BONNEL LENA FRA 01:19:04.172 00:00:00.517
3 MURADA GIULIA ITA 01:19:17.239 00:00:13.584
4 CORAZZA LAURA ITA 01:20:05.338 00:01:01.683
5 FORCHTHAMMER INA AUT 01:22:28.266 00:03:24.611
6 MILLOZ ADÈLE FRA 01:23:49.297 00:04:45.642
7 PLONER MELANIE ITA 01:29:23.714 00:10:20.059
8 BUCHS FLORENCE SUI 01:30:57.822 00:11:54.167

Ordine d'arrivo Individuale maschile espoir Albosaggia (Ita):
1 PALZER ANTON GER 01:35:56.916 -
2 MAGUET NADIR ITA 01:39:16.772 00:03:19.856
3 BONNET RÉMI SUI 01:40:04.519 00:04:07.603
4 BOFFELLI WILLIAM ITA 01:41:31.905 00:05:34.989
5 NICOLINI FEDERICO ITA 01:41:40.092 00:05:43.176
6 CARDONA COLL ORIOL ESP 01:46:31.369 00:10:34.453
7 ZUGG DANIEL AUT 01:46:53.329 00:10:56.413
8 PEDERGNANA NICOLA ITA 01:47:15.123 00:11:18.207
9 BOCHET EMILIEN FRA 01:48:26.775 00:12:29.859
10 PERILLAT PESSEY JORIS FRA 01:48:34.281 00:12:37.365

14 STRADELLI STEFANO ITA 01:54:16.755 00:18:19.839

Ordine d'arrivo Individuale femminile espoir Albosaggia (Ita):
1 DE SILVESTRO ALBA ITA 01:53:19.700
2 FATTON MARIANNE SUI 01:57:48.518 00:04:28.818
3 DEPLANCHE LAURA FRA 01:58:54.957 00:05:35.257
4 BELLES NAUDI INKA AND 02:00:39.961 00:07:20.261
5 ERHART JOHANNA AUT 02:00:43.953 00:07:24.253
6 MOLLARD SOPHIE FRA 02:05:40.273 00:12:20.573
7 BORGSTRÖM FANNY SWE 02:17:32.352 00:24:12.652

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 1,5 sec.

Inserire almeno 4 caratteri