Skialp
venerdì 18 marzo 2016
Alba De Silvestro vince anche a Prato Nevoso!

Prima gara e primo podio per l'Italia nella tre giorni di Coppa del mondo del Mondolè Ski Alp sulle montagne di Prato Nevoso. Katia Tomatis ha conquistato un fantastico terzo posto nella gara femminile che migliro piazzamento della carriera, giungendo alle spalle della solita francese Laetitia Roux e alla connazionale Axelle Mollaret. Per la squadra azzurra diretta da Stefano bendetti si tratta del podio numero 12 in stagione. Nella competizione maschile il successo è andato invece al favorito della vigilia Kilian Jornet Burgada sul tedesco Anton Palzer e allo svizzero Remo Bonnet. Soddisfazioni arrivano anche nelle categorie giovanili, con davide Magnini che si è imposto fra gli juniores maschili e Giulia Murada fra le juniores femminili, con Laura Corazza terza. Infine Alba De Silvestro si è rivelata imbattibile fra le espoir. Sabato 19 marzo il programma prevede una individuale che è stata anticipata alle ore 08.00 perchè le previsioni meteorologiche parlano di un peggioramento del tempo, chiusura domenica 20 marzo con una sprint.

Ordine d'arrivo Vertical race maschile seniores Prato Nevoso (Ita):
1 Jornet Burgada Kilian ESP SENIOR MEN 1987 00:28:05.096
2 PALZER Anton GER 1993 00:28:26.689 21.593
3 Bonnet Rémi SUI 1995 00:28:54.494 49.398
4 Marti Werner SUI SENIOR MEN 1989 00:29:09.493 1:04.397
5 Reichegger Manfred ITA SENIOR MEN 1977 00:29:12.090 1:06.994
6 LANFRANCHI Pietro ITA SENIOR MEN 1978 00:29:25.411 1:20.315
7 Blanc Didier FRA SENIOR MEN 1984 00:29:29.280 1:24.184
8 Kuhar Nejc SLO SENIOR MEN 1985 00:29:36.658 1:31.562
9 BOSCACCI Michele ITA SENIOR MEN 1990 00:29:38.087 1:32.991
10 BON MARDION William FRA SENIOR MEN 1983 00:29:40.842 1:35.746

11 Maguet Nadir ITA 1993 00:29:45.474 1:40.378
14 ANTONIOLI Robert ITA SENIOR MEN 1990 00:30:07.248 2:02.152
26 BOFFELLI William ITA 1993 00:31:53.999 3:48.903
31 NICOLINI Federico ITA 1994 00:34:53.326 6:48.230

Ordine d'arrivo Vertical race femminile seniores Prato Nevoso (Ita):
1 Roux Laetitia FRA 1985 00:23:52.802
2 Mollaret Axelle FRA 1992 00:24:16.661 23.859
3 Tomatis Katia ITA 1981 00:24:33.808 41.006
4 Kreuzer Victoria SUI 1989 00:24:58.156 1:05.354
5 Fiechter Jennifer SUI 1992 00:25:24.776 1:31.974
6 GARCIA FARRES Marta ESP 1992 00:25:49.335 1:56.533
7 DE SILVESTRO Alba ITA 1995 00:25:59.484 2:06.682
8 GALICIA COTRINA Claudia ESP 1986 00:26:01.254 2:08.452
9 Nilsson Ida SWE 1981 00:26:02.194 2:09.392
10 RIBA CARLOS Marta ESP 1972 00:26:14.745 2:21.943

Ordine d'arrivo Vertical race maschile juniores Prato Nevoso (Ita):
1 MAGNINI Davide ITA 1997 00:21:33.061 -
2 EQUY Samuel FRA 1996 00:22:10.692 37.631
3 BELLABOUVIER Simon FRA 1996 00:22:39.295 1:06.234
4 LIETHA Arno SUI 1998 00:22:49.180 1:16.119
5 FUCHS Stefan - 1996 00:23:00.424 1:27.363
6 CANCLINI Nicolo ITA 1997 00:23:09.965 1:36.904
7 ANSELMET Thibault FRA 1997 00:23:12.588 1:39.527
8 MARTíNEZ DE ALBORNOZ MARQUéS Iñigo ESP 1996 00:23:15.422 1:42.361
9 Gasser Arnaud SUI 1996 00:23:28.555 1:55.494
10 PRANDI Andrea ITA 1998 00:23:47.981 2:14.920

14 CANCLINI Pietro ITA 1996 00:26:15.799 4:42.738

Ordine d'arrivo Vertical race femminile juniores Prato Nevoso (Ita):
1 MURADA Giulia ITA 1998 00:27:26.574
2 FORCHTHAMMER Ina AUT 1996 00:27:43.390 16.816
3 CORAZZA Laura ITA 1997 00:27:50.997 24.423
4 STREITBERGER Verena AUT 1997 00:28:28.468 1:01.894
5 MILLOZ Adèle FRA 1996 00:28:39.172 1:12.598
6 BONNEL Lena FRA 1996 00:29:10.898 1:44.324
7 COMPAGNONI Giulia ITA 1996 00:30:16.607 2:50.033
8 MARIA ILLA CAMPS ESP 1996 00:31:02.889 3:36.315
9 CASANOVAS CUAIRAN Julia ESP 1997 non partita

Ordine d'arrivo Vertical race maschile espoir Prato Nevoso (Ita):
1 PALZER Anton GER 1993 00:28:26.689 -
2 Bonnet Rémi SUI 1995 00:28:54.494 27.805
3 Maguet Nadir ITA 1993 00:29:45.474 1:18.785
4 CARDONA COLL Oriol ESP 1994 00:30:20.006 1:53.317
5 PERILLAT PESSEY Joris FRA 1994 00:31:06.443 2:39.754
6 Zugg Daniel AUT 1993 00:31:22.866 2:56.177
7 REYNé MAGRET Joan ESP 1994 00:31:26.527 2:59.838
8 BOFFELLI William ITA 1993 00:31:53.999 3:27.310
9 ALCALDE SáNCHEZ Antonio ESP 1995 00:34:41.442 6:14.753
10 NICOLINI Federico ITA 1994 00:34:53.326 6:26.637

Ordine d'arrivo Vertical race femminile espoir Prato Nevoso (Ita):
1 DE SILVESTRO Alba ITA 1995 00:25:59.484 -
2 FATTON Marianne SUI 1995 00:28:12.916 2:13.432
3 Tornay Eugénie SUI 1994 00:28:23.607 2:24.123
4 ALONSO RODRIGUEZ Ana ESP 1994 00:28:47.842 2:48.358
5 BONNEL Candice FRA 1994 00:28:57.850 2:58.366
6 DEPLANCHE Laura FRA 1994 00:29:27.443 3:27.959
7 BELLES NAUDI Inka AND 1993 00:29:57.578 3:58.094
8 GAYET Elisa FRA 1995 00:30:27.310 4:27.826

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 1,297 sec.

Inserire almeno 4 caratteri