Biathlon
domenica 11 dicembre 2016
Mancin Majoni 51.mo nella seconda giornata di Ibu Junior Cup

Buon undicesimo posto di Luca Ghiglione nella sprint maschile di Lenzerheide valida per l'Ibu Cup juniores. Il piemontese ha concluso con un solo errore a poco più di 1' dal vincitore ucraino Vitaliy Trush che ha preceduto il tedesco David Zobel e il francese Hugo Rivail. In classifica seguono anche Peter Tumler al diciottesimo posto, Patrick Braunhofer al trentunesimo, Sion Leitgeb al trentaduesimo, Mattia Nicase al trentanovesimo, Davide Mancin Majoni al cinquantunesimo e Kevin Gontel sessantacinquesimo. Nella sprint femminile discrete prestazioni di Michela Carrara (tredicesima) ed Irene Lardschneider (quindicesima), più attardate Ginevra Rocchia trentesima e Rachele Fanesi quarantesima, la vittoria è andata alla francese Caroline Colombo davanti all'ucraina Khrystyna Dmytrenko e alla tedesca Vanessa Voigt.


Ordine d'arrivo sprint maschile Ibu Cup juniores Lenzerheide (Svi):
1. Vitaliy Trush (Ucr) 0 24'40"9
2. David Zobel (Ger) 1 +0"1
3. Hugo Rivail (Fra) 0 +18"6
4. Kirill Streltsov (Rus) 1 +24"4
5. Viacheslav Maleev (Rus) 1 +28"9
6. Igor Malinovskii (Rus) 2 +32"4
7. Lars Weick (Ger) 2 +38"5
8. Sebastian Talder (Svi) 0 +41"4
9. Nikita Porschnev (Rus) 2 +53"1
10. Anton Smolski (Blr) 2 +57"7
11. Luca Ghiglione (Ita) 1 +1'04"2
18. Peter Tumler (Ita) 0 +1'26"0
31. Patrick Braunhofer (Ita) 3 +1'59"1
32. Simon Leitgeb (Ita) 2 +2'00"4
39. Mattia Nicase (Ita) 2 +2'23"4
51. Davide Mancin Majoni (Ita) 2 +2'51"3
65. Kevin Gontel (Ita) 6 +4'08"7

Ordine d'arrivo sprint femminile Ibu Cup juniores Lenzerheide (Svi):
1. Caroline Colombo (Fra) 0 21'10"9
2. Khrystyna Dmytrenko (Ucr) 0 +6"5
3. Vanessa Voigt (Ger) 1 +36"8
4. Natalia Ushkina (Rus) 0 +47"8
5. Camille Bened (Fra) 1 +1'04"1
6. Ekaterina Moshkova (Rus) 2 +1'27"4
7. Joanna Jakiela (Pol) 2 +1'30"2
8. Stephanie Jesse (Ger) 2 +1'31"4
9. Valeriya Dmytrenko (Ucr) 1 +1'31"6
10. Liubov Kypiachenkova (Ucr) 2 +1'42"5
13. Michela Carrara (Ita) 2 +1'47"5
14. Irene Lardschneider (Ita) 1 +1'48"7
30. Ginevra Rocchia (Ita) 2 +2'54"1
40. Rachele Fanesi (Ita) 3 +3'37"1
Samuela Comola (Ita) non partita

A Val Ridanna si è disputata invece una pursuit femminile valevole per l'Ibu Cup che non vedeva azzurre presenti. Il successo è andato alla russa Uliana Kaisheva sulle tedesche Larolin e Nadine Horschler, staccate di 1'24" e 1'36". In campo maschile il transalpino Aristide Begue ha messo in fila il russo Alexej Volkov e il norvegese Fredrik Gjesbakk, ventesimo Pietro Dutto che ha preceduto di una posizione Maikol Demetz, fuori dai quaranta Riccardo Romani, Rudy Zini e Thierry Chenal.

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 1,578 sec.

Inserire almeno 4 caratteri