Sci nordico
sabato 18 febbraio 2017
Ancora podio per Comarella in Alpen Cup

Seconda giornata di competizioni valevoli per l'Alpen Cup sulla pista di Zwiesel, in Germania. La 7,5 km femminile in tecnica libera juniores ha visto il secondo posto di Amma Comarella, piazzatasi a 5"8 dalla vincitrice tedesca Antonia Fraebel, terza la ceca Barbora Havlickova a 9"4. Al via erano presenti anche Chiara De Zolt Ponte, quindicesima, e Francesca Franchi sessantesima. Bravi in campo maschile Lorenzo Romano, Simone Da Prà e Martin Coradazzi, secondo, terzo e quarto nella gara vinta dal tedesco Janosch Brugger.

La gara seniores ha premiato invece la tedesca Monique Siegel davanti alla connazionale Sofie Krehl, terza la ceca Katerina Berouskova. Nella top ten è presente la leader della classifica generale Caterina Ganz, quinta, mentre Monica Tomasini è finita ottava, Ilenia Defrancesco undicesima ed Erica Antoniol ventesima. La 10 km maschile ha premiato il francese Paul Goalabre davanti a Sergio Rigoni, quinto Giandomenico Salvadori. Domenica 19 febbraio ultima giornata con la 15 km TC maschile e la 10 km TC femminile sia per i seniores che per gli juniores.

Ordine d'arrivo 15 km TL maschile Alpen Cup seniores Zwiesel (Ger):
1 GOALABRE Paul 1991 FRA 31:00.8 26.04
2 RIGONI Sergio 1986 ITA 31:11.8 +11.0 30.77
3 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 31:15.0 +14.2 32.14
4 LAPIERRE Jules 1996 FRA 31:16.6 +15.8 32.83
5 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 31:18.3 +17.5 33.56
6 RUEESCH Jason 1994 SUI 31:19.7 +18.9 34.17
7 BOEGL Lucas 1990 GER 31:19.9 +19.1 34.25
8 ESTEVE ALTIMIRAS Irineu 1996 AND 31:27.0 +26.2 37.30
9 PELLEGRIN Sebastiano 1994 ITA 31:27.3 +26.5 37.43
10 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 31:29.8 +29.0 38.51

24 ZELGER Stefan 1995 ITA 31:59.3 +58.5 51.19
25 PEROTTI Manuel 1994 ITA 31:59.4 +58.6 51.23
26 SERRA Daniele 1996 ITA 32:07.1 +1:06.3 54.54
35 FERRARI Francesco 1994 ITA 32:39.7 +1:38.9 68.56
36 DELLAGIACOMA Tommaso 1996 ITA 32:43.0 +1:42.2 69.98
43 PRADEL Gianluca 1994 ITA 32:53.6 +1:52.8 74.54

Ordine d'arrivo 10 km TL femminile Alpen Cup seniores Zwiesel (Ger):
1 SIEGEL Monique 1989 GER 23:26.8 30.36
2 KREHL Sofie 1995 GER 23:30.1 +3.3 32.24
3 BEROUSKOVA Katerina 1991 CZE 23:32.2 +5.4 33.43
4 GIMMLER Laura 1993 GER 23:44.4 +17.6 40.37
5 GANZ Caterina 1995 ITA 23:47.0 +20.2 41.85
6 FINK Pia 1995 GER 23:48.8 +22.0 42.87
7 BELGER Julia 1994 GER 23:57.7 +30.9 47.93
8 TOMASINI Monica 1996 ITA 23:58.6 +31.8 48.44
9 BENTZ Coralie 1996 FRA 24:04.7 +37.9 51.91
10 UNTERWEGER Lisa 1995 AUT 24:05.3 +38.5 52.25

11 DEFRANCESCO Ilenia 1996 ITA 24:05.7 +38.9 52.48
20 ANTONIOL Erica 1995 ITA 24:49.2 +1:22.4 77.22
BAUDIN Francesca 1993 ITA ritirata


Ordine d'arrivo 10 km TL maschile Alpen Cup juniores Zwiesel (Ger):
1 BRUGGER Janosch 1997 GER 21:01.3 48.20
2 ROMANO Lorenzo 1997 ITA 21:09.7 +8.4 53.53
3 DAPRA Simone 1997 ITA 21:15.0 +13.7 56.89
4 CORADAZZI Martin 1998 ITA 21:15.2 +13.9 57.02
5 LAPALUS Hugo 1998 FRA 21:17.1 +15.8 58.22
6 VOGT Jacob 1997 GER 21:25.3 +24.0 63.42
7 KRIEGER Lukas 1998 GER 21:26.6 +25.3 64.25
8 COLLET Martin 1997 FRA 21:32.5 +31.2 67.99
9 MOCH Friedrich 2000 GER 21:36.7 +35.4 70.65
10 LOZZA Maurus 1998 SUI 21:36.9 +35.6 70.78

27 ARMELLINI Mattia 1997 ITA 22:11.5 +1:10.2 92.73

Ordine d'arrivo 7,5 km TL femminile Alpen Cup juniores Zwiesel (Ger):
1 FRAEBEL Antonia GER 17:38.6
2 COMARELLA Anna ITA +5.8
3 HAVLICKOVA Barbora CZE +9.4
4 CHAMIOT MAITRAL Laura FRA +18.7
5 DOLCI Flora FRA +21.4
6 DIETZE Anna-Maria GER +42.9
7 RICHTER Julia GER +44.7
8 RYDZEK ColeCa GER +48.9 80.36
9 SAUERBREY Katherine GER +54.4 84.52
10 BULLE Emilie FRA +57.5
15 DE ZOLT PONTE Chiara ITA +1:08.0
60 FRANCHI Francesca ITA +3:26.2

Qui i dettagli.

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 1,391 sec.

Inserire almeno 4 caratteri