Sci d'erba
lunedì 12 giugno 2017
Frau due volte sul podio nell'esordio di Coppa

Edoardo Frau subito protagonista in Coppa del Mondo. Nell'esordio del circuito,andato in scena nel fine settimana a Rettenbach (Austria), il vicentino del Centro sportivo Esercito ha colto la vittoria in gigante e il terzo posto nella supercombinata.
Di seguito il dettaglio dei risultati.


Ordine d'arrivo GS maschile Rettenbach (Aut):
1 FRAU Edoardo 1980 ITA 1:01.30
2 STOCKER Michael 1983 AUT 1:01.38 +0.08
3 GARDAVSKY Jan 1989 CZE 1:01.71 +0.41
4 ZICKBAUER Marc 1986 AUT 1:02.03 +0.73
5 PORTMANN Stefan 1984 SUI 1:02.43 +1.13
6 STEPANEK Martin 1982 CZE 1:02.67 +1.37
7 POSCH Sascha 1992 AUT 1:02.73 +1.43
8 GRITTI Lorenzo 1985 ITA 1:03.07 +1.77
9 NOTARIS Andrea 1986 ITA 1:03.15 +1.85
10 ANGERER Hannes 1994 AUT 1:03.18 +1.88
13 GUERINI Pietro 1982 ITA 1:03.55 +2.25
20 ZAMBONI Filippo 2001 ITA 1:05.35 +4.05
21 ROTTIGNI Fabrizio 1986 ITA 1:05.40 +4.10
23 BUIO Daniele 2000 ITA 1:05.70 +4.40
24 COMBI Marco 2000 ITA 1:06.86 +5.56

Ritirati:
FACCHIN Jacopo 1995 ITA
SCHIAVETTI Nicolo 2001 ITA
ANZIUTTI Nicholas 1992 ITA

Oridne d'arrivo GS femminile Rettenbach (Aut):
1 GERLACH Jacqueline 1991 AUT 1:04.72
2 MIKOVA Barbara 1991 SVK 1:06.26 +1.54
3 WUSITS Lisa 1997 AUT 1:06.64 +1.92
4 DUDIKOVA Dominika 1996 CZE 1:09.12 +4.40
5 FERRIGHETTO Monica 1999 ITA 1:09.42 +4.70
6 GASPERI Ambra 2001 ITA 1:10.16 +5.44
7 FRICOVA Nikola 2001 SVK 1:11.89 +7.17

Ritirate
MAZZONCINI Margherita 1997 ITA
MANZONI Antonella 1980 ITA




Ordine d'arrivo SC maschile Rettenbach (Aut):
1 ZICKBAUER Marc 1986 AUT 59.69
2 BARTAK Martin 1999 CZE 1:00.35 +0.66
3 FRAU Edoardo 1980 ITA 1:00.46 +0.77
4 HUEPPI Mirko 1989 SUI 1:00.54 +0.85
5 GUERINI Pietro 1982 ITA 1:00.95 +1.26
6 POSCH Sascha 1992 AUT 1:01.08 +1.39
7 STEPANEK Martin 1982 CZE 1:01.15 +1.46
8 ANGERER Hannes 1994 AUT 1:01.19 +1.50
9 KNAPP Marcel 1995 GER 1:01.72 +2.03
10 ANZIUTTI Nicholas 1992 ITA 1:03.40 +3.71

11 ROTTIGNI Fabrizio 1986 ITA 1:03.63 +3.94
14 ZAMBONI Filippo 2001 ITA 1:04.61 +4.92
15 BUIO Daniele 2000 ITA 1:04.83 +5.14
19 COMBI Marco 2000 ITA 1:05.83 +6.14
21 SCHIAVETTI Nicolo 2001 ITA 1:07.72 +8.03

Ritirati:
GRITTI Lorenzo 1985 ITA
NOTARIS Andrea 1986 ITA
FACCHIN Jacopo 1995 ITA

Ordine d'arrivo SC femminile Rettenbach (Aut):
1 GERLACH Jacqueline 1991 AUT 1:04.86
2 HETFLEISCH Kristin 1997 AUT 1:04.95 +0.09
3 MIKOVA Barbara 1991 SVK 1:05.50 +0.64
4 FRICOVA Nikola 2001 SVK 1:10.57 +5.71
5 DUDIKOVA Dominika 1996 CZE 1:10.88 +6.02
6 GASPERI Ambra 2001 ITA 1:11.00 +6.14
7 KETTNEROVA Adela 1996 CZE 1:12.60 +7.74

Ritirate:
MAZZONCINI Margherita 1997 ITA
FERRIGHETTO Monica 1999 ITA
MANZONI Antonella 1980 ITA

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 1,312 sec.

Inserire almeno 4 caratteri