Sci nordico
domenica 4 marzo 2018
Podio Pellegrini in Opa Cup

Ultimo giorno di Alpen Cup a Cogne. In gara le categorie juniores e seniores maschili e femminile. Tra i seniores tripletta francese al termine della 15km a tecnica libera con Adrien Backscheider che ha conquistato il gradino più alto del podio davanti a Jean Tiberghien e Jules Lapierre. Nella top ten anche Mirco Bertolina sesto e Paolo Fanton settimo. Tra le seniores invece, vittoria statunitense griffata Rosie Frankowski davanti alla nostra Sara Pellegrini con poco più di un minuto di vantaggio. Terza Coralie Bentz. Ai piedi del podio Ilenia Defrancesco e Caterina Ganz.

Per quanto riguarda gli juniores invece, tra gli i ragazzi bisogna sottolineare un'altra tripletta francese. Questa volta ad esultare è stato Hugo Lapalus seguito da Tom Mancini e Theo Schely. Il migliore degli italiani è Luca Del Fabbro con la sua sesta piazza. Le ragazze hanno percorso 10km, e la vincitrice è un'altra fondista francese, si tratta di Laura Chamiot Maitral davanti alla connazionale Flora Dolci e alla svizzera Desiree Steiner.

Ordine d'arrivo 15km maschile tecnica libera seniores Cogne (ITA):
1 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 36:11.0 36:11.0 (5) 33.38
2 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA 36:27.3 +16.3 35:41.3 (2) 22.25
3 LAPIERRE Jules 1996 FRA 36:30.6 +19.6 35:53.6 (3) 26.86
4 NOTZ Florian 1992 GER 36:34.8 +23.8 36:06.8 (4) 31.80
5 DUVILLARD Robin 1983 FRA 37:39.3 +1:28.3 35:35.3 (1) 20.00
6 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 37:56.9 +1:45.9 36:48.9 (9) 47.57
7 FANTON Paolo 1991 ITA 37:57.2 +1:46.2 37:07.2 (15) 54.43
8 COLLET Martin 1997 FRA 38:15.0 +2:04.0 36:44.0 (7) 45.74
9 KLEE Beda 1996 SUI 38:16.2 +2:05.2 36:59.2 (11) 51.43
10 SCHWARTZ Louis 1995 FRA 38:18.9 +2:07.9 36:48.9 (9) 47.57

12 DAPRA Simone 1997 ITA 38:25.0 +2:14.0 37:00.0 (12) 51.73
15 ABRAM Mikael 1996 ITA 38:48.8 +2:37.8 37:12.8 (16) 56.53
17 GARDENER Stefano 1990 ITA 39:00.9 +2:49.9 37:24.9 (22) 61.06
19 VENTURA Paolo 1996 ITA 39:22.2 +3:11.2 37:48.2 (27) 69.79
23 PEROTTI Manuel 1994 ITA 39:33.5 +3:22.5 37:30.5 (24) 63.16
27 ROMANO Lorenzo 1997 ITA 40:12.3 +4:01.3 37:52.3 (29) 71.33
33 RIGONI Sergio 1986 ITA 40:48.4 +4:37.4 38:39.4 (39) 88.97
34 SERRA Daniele 1996 ITA 40:48.7 +4:37.7 38:14.7 (32) 79.72
38 GABRIELLI Giacomo 1996 ITA 41:31.6 +5:20.6 38:13.6 (31) 79.31
39 DELLAGIACOMA Tommaso 1996 ITA 41:38.9 +5:27.9 38:36.9 (38) 88.04
41 CASTELLI Nicola 1997 ITA 41:47.2 +5:36.2 38:23.2 (34) 82.90
42 PERRON Jean Luc 1997 ITA 41:57.8 +5:46.8 37:28.8 (23) 62.52
43 CAPPELLO Florian 1996 ITA 42:06.1 +5:55.1 38:45.1 (41) 91.11
45 FORNONI Nicola 1996 ITA 42:16.3 +6:05.3 39:11.3 (47) 100.93
52 BONACORSI Davide 1996 ITA 44:05.5 +7:54.5 40:10.5 (53) 123.10
53 ARMELLINI Mattia 1997 ITA 44:21.5 +8:10.5 40:10.5 (53) 123.10
56 MILESI Luca 1997 ITA 45:10.6 +8:59.6 40:29.6 (56) 130.26
NIZZI Enrico 1990 ITA DNF
MULLER Claudio 1992 ITA DNF

Ordine d'arrivo 15km femminile tecnica libera seniores Cogne (ITA):
1 FRANKOWSKI Rosie 1991 USA 42:40.8 42:40.8 (1) 40.34
2 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 43:47.1 +1:06.3 43:17.1 (2) 51.68
3 BENTZ Coralie 1996 FRA 44:19.9 +1:39.1 43:31.9 (4) 56.30
4 DEFRANCESCO Ilenia 1996 ITA 44:33.1 +1:52.3 44:05.1 (10) 66.68
5 GANZ Caterina 1995 ITA 44:54.2 +2:13.4 43:55.2 (6) 63.58
6 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 44:55.8 +2:15.0 44:02.8 (8) 65.96
7 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 45:21.8 +2:41.0 43:31.8 (3) 56.27
8 EICHHORN Theresa 1992 GER 45:40.7 +2:59.9 44:58.7 (16) 83.42
9 BELGER Julia 1994 GER 45:40.8 +3:00.0 44:28.8 (13) 74.08
10 KERN Julia 1997 USA 45:54.7 +3:13.9 44:41.7 (15) 78.11

14 TOMASINI Monica 1996 ITA 46:20.7 +3:39.9 44:23.7 (12) 72.49
21 STUERZ Giulia 1993 ITA 48:05.0 +5:24.2 45:49.0 (20) 99.13
25 CANCLINI Alice 1994 ITA 48:39.9 +5:59.1 46:32.9 (25) 112.85
27 FRANCHI Francesca 1997 ITA 49:18.0 +6:37.2 46:45.0 (26) 116.63
RONCARI Debora 1992 ITA DNS

Ordine d'arrivo maschile 15km tecnica libera juniores Cogne (ITA):
1 LAPALUS Hugo 1998 FRA 37:36.6 37:34.6 (1) 37.85
2 MANCINI Tom 1998 FRA 38:38.4 +1:01.8 37:52.4 (2) 47.32
3 SCHELY Theo 1999 FRA 38:40.4 +1:03.8 38:40.4 (6) 72.87
4 CHAPPAZ Jules 1999 FRA 38:44.5 +1:07.9 38:28.5 (5) 66.54
5 KNOPF Florian 1999 GER 39:10.7 +1:34.1 38:55.7 (8) 81.02
6 DEL FABBRO Luca 1999 ITA 39:20.6 +1:44.0 38:22.6 (4) 63.40
7 GRAZ Davide 2000 ITA 39:33.7 +1:57.1 38:16.7 (3) 60.26
8 CORADAZZI Martin 1998 ITA 39:53.1 +2:16.5 38:57.1 (10) 81.76
9 BUIATTI Vincent 1999 FRA 40:19.5 +2:42.9 38:41.5 (7) 73.46
10 LONGO Alessandro 1999 ITA 40:25.0 +2:48.4 39:17.0 (12) 92.35

16 CHANOINE Jacques Lino 1999 ITA 41:11.3 +3:34.7 39:28.3 (15) 98.37
17 CHANOINE Didier Dario 1999 ITA 41:12.1 +3:35.5 39:32.1 (16) 100.39
20 DELLAGIACOMA Stefano 1999 ITA 41:39.7 +4:03.1 40:08.7 (22) 119.87
23 MOCELLINI Simone 1998 ITA 42:21.5 +4:44.9 40:53.5 (27) 143.71
27 KOEHL Gabriel 1999 ITA 42:38.8 +5:02.2 40:45.8 (26) 139.62
29 CELON Augusto 1999 ITA 42:43.8 +5:07.2 40:39.8 (24) 136.42
30 PIASCO Alberto 1998 ITA 42:59.4 +5:22.8 41:24.4 (29) 160.16
32 CAOLA Giovanni 1998 ITA 44:41.3 +7:04.7 41:53.3 (32) 175.54
34 MAGLI Pietro 1999 ITA 45:12.5 +7:35.9 41:43.5 (31) 170.33
35 BURGER Patrick 1999 ITA 45:13.5 +7:36.9 42:08.5 (33) 183.63
37 PECCOZ Michele 1998 ITA 45:46.9 +8:10.3 42:49.9 (38) 205.67
38 VASSONEY Fausto 1999 ITA 46:23.5 +8:46.9 42:43.5 (37) 202.26
41 STAFFLER Daniel 1998 ITA 48:34.8 +10:58.2 45:24.8 (41) 288.11
42 MICHELIS Lorenzo 1999 ITA 53:32.7 +15:56.1 48:03.7 (42) 372.69
MATLI Michele 1998 ITA DNF
GRAPPEIN Daniel 1999 ITA DNS

Ordine d'arrivo juniores femminile 10km tecnica libera Cogne (ITA):
1 CHAMIOT MAITRAL Laura 1998 FRA 27:39.9 27:39.9 (1) 46.16
2 DOLCI Flora 1999 FRA 28:57.8 +1:17.9 28:01.8 (2) 61.99
3 STEINER Desiree 1998 SUI 29:44.6 +2:04.7 29:32.6 (11) 127.63
4 MAYER Celine 1998 GER 30:02.8 +2:22.9 29:23.8 (10) 121.27
5 HALVORSEN Hannah 1998 USA 30:14.0 +2:34.1 29:16.0 (8) 115.63
6 PITTIN Cristina 1998 ITA 30:17.5 +2:37.6 28:55.5 (4) 100.81
7 DANNER Alexandra 1999 GER 30:18.4 +2:38.5 28:55.4 (3) 100.74
8 BELLINI Martina 1998 ITA 30:24.4 +2:44.5 29:09.4 (7) 110.86
9 GAL Melissa 1999 FRA 31:05.0 +3:25.1 29:03.0 (6) 106.24
10 DE ZOLT PONTE Chiara 1998 ITA 31:07.0 +3:27.1 29:34.0 (12) 128.65

18 DE ZOLT PONTE Alessia 1999 ITA 32:44.1 +5:04.2 30:12.1 (21) 156.19
19 COLOMBO Laura 1999 ITA 32:55.9 +5:16.0 30:31.9 (23) 170.50
21 GLAREY Noemi 1999 ITA 33:07.2 +5:27.3 30:03.2 (18) 149.76
22 BECCHIS Chiara 1999 ITA 33:29.8 +5:49.9 30:32.8 (24) 171.16
24 BERGAGNIN Rebecca 1999 ITA 33:49.4 +6:09.5 30:09.4 (20) 154.24
26 VINANTE Gloria 1998 ITA 34:30.9 +6:51.0 30:40.9 (25) 177.01
28 CUSINI Valentina 1998 ITA 35:04.2 +7:24.3 31:10.2 (28) 198.19
31 BORETTAZ Alexa 1999 ITA 36:18.9 +8:39.0 32:24.9 (33) 252.20
32 GIRARDI Giulia 1999 ITA 36:44.4 +9:04.5 32:13.4 (31) 243.88
35 PATSCHEIDER Michaela 1999 ITA 37:31.6 +9:51.7 32:22.6 (32) 250.53
PELLEGRINO Carole 1998 ITA DNF

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 1,014 sec.

Inserire almeno 4 caratteri