Sci alpino
giovedì 22 marzo 2018
Sofia Pizzato quinta nella combinata tricolore!

Primo titolo italiano della carriera in discesa per Johanna Schnarf, La 34enne finanziera di Valdaora, seconda nel 2010 e terza nel 2017 in questa disciplina, si è imposta sulla pista Deborah Compagnoni di Santa Caterina Valfurva, togliendosi lo sfizio di sconfiggere per 32 centesimi la campionessa olimpica della specialità Sofia Goggia (al terzo podio consecutivo nella discesa tricolore ma mai sul gradino più alto) e per 58 centesimi Nicol Delago (al primo piazzamento fra le migliori tre), dando vita ad una quaterna delle Fiamme Gialle, che piazza al quarto posto anche Nadia Fanchini, quinta Verena Stuffer (Carabinieri), in questi giorni alle ultime gare della carriera. La gara era valida anche per il Gran Premio Italia Giovani, riservato alle atlete nate fra il 1997 e 2001 non rientranti in squadre nazionali, che ha visto il successo di sara dellantonio (undicesima al traguardo) suy Marta Giunti (tredicesima) e Carlotta Da Canal (quattrodicesima).

Lo stesso podio è arrivato poi nella combinata del pomeriggio, completata con una manche di slalom che ha visto Schnarf mantenere il primo posto grzie al miglior tempo parziale, seguita di 93 centesimi da Goggia e di 1"95 da Delago, mentre Anna Hofer è finita quarta e Sofia Pizzato quinta. Nella gradutoria del GP Italia giovani Sara dellantonio ha preceduto Carlotta Da Canal ed Elisa Fornari. Il programma proseguirà venerdì 23 marzo con il supergigante, chiusura sabato 24 marzo con il gigante.

Ordine d'arrivo DH femminile Campionati Italiani Assoluti Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 SCHNARF Johanna 1:24.37
2 GOGGIA Sofia 1:24.69 +0.32
3 DELAGO Nicol 1:24.95 +0.58
4 FANCHINI Nadia 1:25.34 +0.97
5 STUFFER Verena 1:25.50 +1.13
6 DELAGO Nadia 1:25.88 +1.51
7 MELESI Roberta 1:26.27 +1.90
8 SOSIO Federica 1:26.49 +2.12
9 HOFER Anna 1:26.54 +2.17
10 RUNGGALDIER Teresa 1:26.94 +2.57
11 DELLANTONIO Sara 1:27.02 +2.65 - 1° posto GP Italia giovani
12 PIZZATO Sofia 1:27.05 +2.68
13 GIUNTI Marta 1:27.11 +2.74 - 2° posto GP Italia giovani
14 DA CANAL Carlotta 1:27.14 +2.77 - 3° posto GP Italia giovani
15 EDIFIZI Heloise 1:27.15 +2.78
16 ZENERE Asja 1:27.19 +2.82
17 ZANONER Monica 1:27.21 +2.84
18 ALBANO Giulia 1:27.63 +3.26
19 GALLI Jole 1:27.79 +3.42
20 FORNARI Elisa 1:27.82 +3.45
21 WELF Carlotta Nimue 1:27.93 +3.56
22 TIMON Alessia 1:28.19 +3.82
23 PIANALTO Asia 1:28.42 +4.05
24 HAAS Magdalena 1:28.47 +4.10
25 KIRCHLER Miriam 1:28.51 +4.14
26 FERRARI Sara 1:28.78 +4.41
27 SIMARI BIRKNER Macarena ARG 1:28.90 +4.53
28 PESSION Marta 1:29.00 +4.63
29 SCHRANZHOFER Elisa 1:29.12 +4.75
30 NORIS Noemi 1:29.37 +5.00
31 AGNELLI Carole 1:29.38 +5.01
32 WASEK Katarzyna POL 1:29.58 +5.21
33 DALLA COSTA Noemi 1:29.71 +5.34
33 SIMARI BIRKNER Maria Belen ARG 1:29.71 +5.34
35 LUCZAK Magdalena POL 1:29.77 +5.40
36 MUS Alice 1:30.15 +5.78
37 SAVORGNANI Valentina 1:30.46 +6.09
38 SILVESTRO Sofia 1:30.57 +6.20
39 DIETRICH Celine SUI 1:30.78 +6.41
40 BERRA Anna 1:31.06 +6.69
41 BONASIA Ginevra 1:32.35 +7.98
42 SIMARI BIRKNER Angelica ARG 1:32.66 +8.29

Ordine d'arrivo AC femminile Campionati Italiani Assoluti Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 SCHNARF Johanna ITA 1:24.37 1 47.58 1 ? 2:11.95
2 GOGGIA Sofia ITA +0.32 2 +0.61 4 ? 2:12.88 +0.93
3 DELAGO Nicol +0.58 3 +1.37 9 ? 2:13.90 +1.95
4 HOFER Anna ITA +2.17 7 +0.88 6 3 ? 2:15.00 +3.05
5 PIZZATO Sofia +2.68 10 +0.44 3 5 ? 2:15.07 +3.12
6 DELLANTONIO Sara +2.65 9 +0.79 5 3 ? 2:15.39 +3.44 - 1° GP Italia giovani
7 DELAGO Nadia ITA +1.51 4 +2.36 15 3 ? 2:15.82 +3.87
8 DA CANAL Carlotta +2.77 11 +1.85 12 3 ? 2:16.57 +4.62 - 2° posto GP Italia giovani
9 SIMARI BIRKNER Macarena ARG +4.53 22 +0.37 2 13 ? 2:16.85 +4.90
10 FORNARI Elisa +3.45 16 +1.65 11 6 ? 2:17.05 +5.10 - 3° posto GP Italia giovani
11 PESSION Marta +4.63 23 +1.20 8 12 ? 2:17.78 +5.83
12 GALLI Jole ITA +3.42 15 +2.42 16 3 ? 2:17.79 +5.84
13 WASEK Katarzyna POL +5.21 27 +1.05 7 14 ? 2:18.21 +6.26
14 EDIFIZI Heloise +2.78 12 +3.50 20 2 ? 2:18.23 +6.28
15 RUNGGALDIER Teresa ITA +2.57 8 +3.93 22 7 ? 2:18.45 +6.50
16 AGNELLI Carole +5.01 26 +1.62 10 10 ? 2:18.58 +6.63
17 KIRCHLER Miriam +4.14 20 +2.66 18 3 ? 2:18.75 +6.80
18 SCHRANZHOFER Elisa +4.75 24 +2.27 14 6 ? 2:18.97 +7.02
19 SIMARI BIRKNER Maria Belen ARG +5.34 28 +1.85 12 9 ? 2:19.14 +7.19
20 HAAS Magdalena +4.10 19 +3.22 19 1 ? 2:19.27 +7.32
21 WELF Carlotta Nimue +3.56 17 +4.32 23 4 ? 2:19.83 +7.88
22 FERRARI Sara +4.41 21 +3.50 20 1 ? 2:19.86 +7.91
23 LUCZAK Magdalena POL +5.40 29 +2.60 17 6 ? 2:19.95 +8.00
24 PIANALTO Asia +4.05 18 +5.16 26 6 ? 2:21.16 +9.21
25 SAVORGNANI Valentina +6.09 31 +4.46 24 6 ? 2:22.50 +10.55
26 DIETRICH Celine SUI +6.41 33 +4.77 25 7 ? 2:23.13 +11.18
27 SIMARI BIRKNER Angelica ARG +8.29 36 +5.45 27 9 ? 2:25.69 +13.74
28 SILVESTRO Sofia +6.20 32 +8.49 28 4 ? 2:26.64 +14.69

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 1,219 sec.

Inserire almeno 4 caratteri