Sci d'erba
venerdì 3 agosto 2018
Grasski, Saviane chiude i Mondiali con il bronzo in SuperG

Si chiudono ancora con una medaglia azzurra (la quarta della manifestazione) i Mondiali juniores di sci d'erba sulla pista bresciana di Montecampione. Il merito è ancora una volta di Davide Saviane: Il ventenne bellunese, tesserato per lo Sci Club Tambre, giunto al terzo posto nel supergigante maschile, battuto di 82 centesimi dall'irraggiungibile Martin Bartak (al quarto oro in altrettante gare) e per un solo centesimo alle spalle anche dell'altro ceco Jan Borak. Per Saviane si tratta della settima medaglia della carriera nella rassegna di categoria. La squadra diretta da Armando Calvetti piazza nella top ten anche Filippo Zmaboni (ottavo), Daniele Buio (nono) e Nicolò Schiavetti (decimo), più attardati Andrea Binelli, Marco Combi, Alberto Bleynat, Alessandro Martinelli, Nicolò Libardoni e Marco Milesi.

Nella gara femminile ancora una doppietta giapponese, con Chisaki Maeda davanti a Marino Maeda, bronzo per l'austriaca Kristin Hetfleisch. Sesta posizone per Ambra Gasperi, nona Margherita Mazzoncini, mentre Moncia Ferrighetto è arrivata undicesima, Federica Milesi trediceisma e Chiara Milesi.

Ordine d'arrivo SG maschile Mondiali juniores Montecampione (Bs):
1 BARTAK Martin 1999 CZE 25.15
2 BORAK Jan 2001 CZE 25.96 +0.81
3 SAVIANE Davide 1998 ITA 25.97 +0.82
4 ARAI Genki 1999 JPN 26.03 +0.88
5 MACAT Vaclav 1999 CZE 26.06 +0.91
6 SCHLOEGL Roland 2000 AUT 26.27 +1.12
7 KOEHLER Jonas 1997 GER 26.33 +1.18
8 ZAMBONI Filippo 2001 ITA 26.52 +1.37
9 BUIO Daniele 2000 ITA 26.64 +1.49
10 SCHIAVETTI Nicolo 2001 ITA 26.73 +1.58

13 BINELLI Andrea 2002 ITA 27.22 +2.07
17 COMBI Marco 2000 ITA 27.56 +2.41
21 BLEYNAT Alberto 1997 ITA 28.05 +2.90
22 MARTINELLI Alessandro 2002 ITA 28.54 +3.39
24 LIBARDONI Nicolo 2002 ITA 28.77 +3.62
28 MILESI Marco 2000 ITA 29.61 +4.46

Ordine d'arrivo SG femminile Mondiali juniores Montecampione (Bs):
1 MAEDA Chisaki 1998 JPN 26.41
2 MAEDA Marino 2000 JPN 26.95 +0.54
3 HETFLEISCH Kristin 1997 AUT 27.11 +0.70
4 TAMURA Minori 1998 JPN 27.21 +0.80
5 WUSITS Lisa 1997 AUT 27.26 +0.85
6 GASPERI Ambra 2001 ITA 27.53 +1.12
7 FRICOVA Nikola 2001 SVK 27.89 +1.48
8 ABRAHAMOVA Sarka 2002 CZE 27.98 +1.57
9 MAZZONCINI Margherita 1997 ITA 28.23 +1.82
10 VESELA Alena 2002 CZE 28.30 +1.89

11 FERRIGHETTO Monica 1999 ITA 29.08 +2.67
13 MILESI Federica 2002 ITA 30.97 +4.56
14 MILESI Chiara 1998 ITA 31.28 +4.87

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 1,672 sec.

Inserire almeno 4 caratteri