Skicross
giovedì 12 gennaio 2017
Skicross, podio per Andrea Tonon in Coppa Europa

Secondo podio dell'anno per l'Italia nella Coppa Europa di skicross maschile sulla pista di Val Thorens. Il merito è del ventitreenne trevigiano Andrea Tonon, piazzatosi al terzo posto nella big final alle spalle del francese Francois Place e dello svedese Victor Sticko. Per Tonon si tratta del secondo piazzamento della carriera fra i migliori tre, l'anno passato fu terzo a Idre. Appena fuori dalla top ten è finito Edoardo Zorzi, dodicesimo, più attardati Yanick Gunsch, Riccardo Corese, Jamie Lee Catsello, Matteo Locatelli e Riccardo Gerosa.

Nella località francese è stato disputato mercoledì un'altra prova valevole per il circuito continentale, con lo svizzero Bryan Zooler che ha superato il norvegese Marius Maehle e Place, con Zorzi 16simo e Tonon 27simo.

Ordine d'arrivo SX maschile Coppa Europa Val Thorens (Fra) 12/01:
1 PLACE Francois 1989 FRA 240.00 240.00 100.00
2 STICKO Victor 1991 SWE 192.00 192.00 80.00
3 TONON Andrea 1994 ITA 144.00 144.00 60.00
4 GRAF Bernhard 1988 AUT 120.00 120.00 50.00
5 HULT Otto 1994 SWE 108.00 108.00 45.00
6 SIEBENHOFER Sandro 1997 AUT 96.00 96.00 40.00
7 MOBAERG Erik 1997 SWE 86.40 86.40 36.00
8 GUIPPONI BARFETY Morgan 1995 FRA 76.80 76.80 32.00
9 DUPLESSIS KERGOMARD Youri 1996 FRA 69.60 69.60 29.00
10 MOBAERG David 1999 SWE 62.40 62.40 26.00

12 ZORZI Edoardo 1996 ITA 52.80 52.80 22.00
25 GUNSCH Yanick 1997 ITA 14.40 14.40 6.00
30 CROESE Riccardo 1994 ITA 7.68 7.68 1.00
48 CASTELLO Jamie Lee 1999 ITA 3.86 3.86
49 LUCATELLI Matteo 1999 FRA 3.79 3.79
50 GEROSA Riccardo 1996 ITA 3.72 3.72

Ordine d'arrivo SX maschile Coppa Europa Val Thorens (Fra) 11/01:
1 ZOOLER Bryan 1994 SUI 240.00 240.00 100.00
2 MAEHLE Marius Heje 1993 NOR 192.00 192.00 80.00
3 PLACE Francois 1989 FRA 144.00 144.00 60.00
4 MOBAERG Erik 1997 SWE 120.00 120.00 50.00
5 GUIPPONI BARFETY Morgan 1995 FRA 108.00 108.00 45.00
6 MURITH Bastien 1995 SUI 96.00 96.00 40.00
7 CONRAD Johannes 1988 SUI 86.40 86.40 36.00
8 MOBAERG David 1999 SWE 76.80 76.80 32.00
9 AUJESKY Johannes 1993 AUT 69.60 69.60 29.00
10 STICKO Victor 1991 SWE 62.40 62.40 26.00

16 ZORZI Edoardo 1996 ITA 36.00 36.00 15.00
27 TONON Andrea 1994 ITA 10.80 10.80 4.00
28 CROESE Riccardo 1994 ITA 9.60 9.60 3.00
31 GUNSCH Yanick 1997 ITA 6.72 6.72
48 CASTELLO Jamie Lee 1999 ITA 3.86 3.86
57 GEROSA Riccardo 1996 ITA 3.22

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 1,359 sec.

Inserire almeno 4 caratteri