Snowboard
lunedì 12 marzo 2018
Podio di Coppa Europa per Giulia Gaspari

Terzo podio stagionale e quarto della carriera per Giulia Gaspari in Coppa Europa. La ventitreenne di Cortina d'Ampezzo è giunta terza nello slalom parallelo femminile di Tauplitz, vinto dall'austriaca Jemima Juritz sulla svcizzera Nicole Baumgartner. Gasperi ha superato nella small final l'altra elvetica Larissa Gasser ed ora è quinta nella graduatoria di specialità e seconda in quella di gigante. La classifica di giornata registra anche il tredicesimo posto di Alice Lombardi e il sedicesimo di Vivien Santifaller. In campo maschile doppietta austriaca con Johann Stefaner davanti al connazionale Lukas Schneeberger, terza piazza per il russo Ilia Vitugov. Undicesimo posto per Daiele Bagozza, il migliore azzurro, seguito da Gabriel Messner dodicesimo.

Ordine d'arrivo PSL maschile Coppa Europa Tauplitz (Aut):
1 STEFANER Johann 1990 AUT 240.00 500.00
2 SCHNEEBERGER Lukas 1994 AUT 192.00 400.00
3 VITUGOV Ilia 1999 RUS 144.00 300.00
4 AUNER Arvid 1997 AUT 120.00 250.00
5 OBMANN Fabian 1996 AUT 108.00 225.00
6 LEFEBVRE Jules 1996 CAN 96.00 200.00
7 KARLAGACHEV Dmitriy 1998 RUS 86.40 180.00
8 MUELLER David 1994 SUI 76.80 160.00
9 BI Ye 1994 CHN 69.60 145.00
10 CASANOVA Gian 2000 SUI 62.40 130.00

11 BAGOZZA Daniele 1995 ITA 57.60 120.00
12 MESSNER Gabriel 1997 ITA 52.80 110.00
22 LANTSCHNER Fabian 2002 ITA 21.60 45.00
31 HOFER Marc 1997 ITA 6.72 14.00
35 BENETTI Marco 1998 ITA 4.80 10.00

Ordine d'arrivo PSL femminile Coppa Europa Tauplitz (Aut):
1 JURITZ Jemima 1998 AUT 290.00 500.00
2 BAUMGARTNER Nicole 1993 SUI 232.00 400.00
3 GASPARI Giulia 1995 ITA 174.00 300.00
4 GASSER Larissa 1997 SUI 145.00 250.00
5 ZANG Ruxin 1994 CHN 130.50 225.00
6 VALOVA Maria 1999 RUS 116.00 200.00
7 BEDIER DE PRAIRIE Kiki 1999 NED 104.40 180.00
8 GALLER Celine 1999 AUT 92.80 160.00
9 KEISER Jessica 1994 SUI 84.10 145.00
10 TOYODA Asa 1996 JPN 75.40 130.00

13 LOMBARDI Alice 1998 ITA 58.00 100.00
16 SANTIFALLER Vivien 1997 ITA 43.50 75.00
24 SCHMALZL Sindy 1999 ITA 20.30 35.00
25 CAFFONT Elisa 1999 ITA 17.40 30.00
26 CORATTI Jasmin 2001 ITA 14.50 25.00

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 1,766 sec.

Inserire almeno 4 caratteri