Sci alpino
giovedì 22 marzo 2018
Canzio splendido argento in combinata ai Tricolori assoluti!

Secondo titolo tricolore della carriera in discesa per Christof Innerhofer nella gara disputata sulla pista "Deborah Compagnoni" di Santa Caterina valfurva. Il 33enne finanziere di Gais, re della specialità nel 2016, si è ripetuto concludendo al secondo posto la gara vinta dallo svizzero Ralph Weber in 1'21"85, con un ritardo di 23 centesimi. Terzo al traguardo ma secondo nella graduatoria nazionale Matteo Marsaglia del Centro Sportivo Esercito (al quarto podio in questa disciplina), staccato di 43 centesimi, mentre Davide Cazzaniga (Centro Sportivo Esercito) è giunto quarto in classifica, ma sull'ultimo gradino del podio tricolore a 73 centesimi. La competizione era valida anche per il Gran Premio Italia, riservato agli atleti non facenti parte di squadre nazionali. La categoria seniores ha visto il successo di Federico Paini su Federico Simoni e Dominik Zuech, mentre Simoni si è imposto fra i giovani (nati fra il 1997 e 2001) davanti a Federico Tomasoni e Hugo Mittermair.

Innerhofer si è poi confemato nella manche di slalom valevole per la combinata, dove ha mantenuto il primo posto davanti a Pietro Canzio delle Fiamme Oro (risalito dalla tredicesima posizione) e Matteo De Vettori delle Fiamme Gialle (in recupero di due posizioni), il Gran Premio Italia ha premiato nella categoria seniores Federico Paini davanti a Matteo Franzoso e Mattia Cason, fra i giovani prima posizione per Matteo Franzoso su Mattia Cason e Davdie Filippi. Il programma proseguirà venerdì 23 marzo con il supergigante, chiusura sabato 24 marzo con il gigante.

Ordine d'arrivo DH maschile Campionati Italiani Assoluti Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 WEBER Ralph SUI 1:21.85
2 INNERHOFER Christof 1:22.08 +0.23
3 MARSAGLIA Matteo 1:22.28 +0.43
4 CAZZANIGA Davide 1:22.58 +0.73
5 PARIS Dominik 1:22.60 +0.75
6 ROGENTIN Stefan SUI 1:22.70 +0.85
7 CASSE Mattia 1:22.74 +0.89
8 PAINI Federico 1:22.94 +1.09 - 1° posto GP Italia seniores
9 DE VETTORI Matteo 1:23.03 +1.18
10 HEEL Werner 1:23.17 +1.32
11 SCHIEDER Florian 1:23.40 +1.55
12 BARANDUN Gian Luca SUI 1:23.73 +1.88
13 SIMONI Federico 1:23.97 +2.12 - 2° posto GP Italia seniores e 1° posto GP Italia giovani
14 MOLTENI Nicolo 1:23.98 +2.13
15 ZUECH Dominik 1:24.07 +2.22 - 3° posto GP Italia seniores
16 PRAST Alexander 1:24.20 +2.35
17 CANZIO Pietro 1:24.31 +2.46
18 TOMASONI Federico 1:24.40 +2.55 - 2° posto GP Italia giovani
19 ATZ Christoph 1:24.50 +2.65
20 TONETTI Riccardo 1:24.98 +3.13
21 MITTERMAIR Hugo 1:25.19 +3.34 - 3° posto GP Italia giovani
22 ZAZZI Pietro 1:25.20 +3.35
23 VAGHI Matteo 1:25.27 +3.42
24 CASON Mattia 1:25.29 +3.44
25 FRANZOSO Matteo 1:25.40 +3.55
26 VON APPEN Sven CHI 1:25.62 +3.77
27 BORSOTTI Giovanni 1:25.79 +3.94
28 FILIPPI Davide 1:25.90 +4.05
29 ROSSI Andrea 1:26.39 +4.54
30 PASINI Giovanni 1:26.41 +4.56
31 BONARDI Alessio 1:26.57 +4.72
32 BOSCA Giulio Giovanni 1:26.74 +4.89
33 TEDDE Michael 1:26.79 +4.94
34 CANCLINI Tommaso 1:26.89 +5.04
35 PARISI Davide 1:27.02 +5.17
36 RESINELLI Luca 1:27.11 +5.26
37 DALMASSO Giacomo 1:27.18 +5.33
38 AVESANI Gabriel 1:27.19 +5.34
39 VANINO Giovanni 1:27.21 +5.36
40 FRANZONI Giovanni 1:27.27 +5.42
41 PRADAL Matteo 1:27.37 +5.52
42 REVIL Patrice 1:27.38 +5.53
43 BARUFFALDI Davide 1:27.42 +5.57
44 LUNGER Aron 1:27.57 +5.72
45 PRANTL Manuel 1:27.67 +5.82
46 OBERHAUSER Martin 1:27.99 +6.14
47 MORASCHINELLI Pietro 1:28.09 +6.24
48 RIZZI Martino 1:28.18 +6.33
49 EGGER Dominik 1:28.19 +6.34
50 KNOLLSEISEN Tobias 1:28.22 +6.37
51 VALLORY Federico 1:28.36 +6.51
52 KASTLUNGER Tobias 1:28.38 +6.53
53 SCALET Matteo 1:28.50 +6.65
54 PEZZUTTI Francesco 1:28.60 +6.75
55 FACCHINI Elia 1:28.67 +6.82
56 ZAMPOLINI Andrea 1:28.71 +6.86
57 GURINI Federico 1:28.82 +6.97
58 DAMANTI Davide 1:28.98 +7.13
58 SCUSSEL Federico 1:28.98 +7.13
60 DE CARLI Federico 1:29.00 +7.15
61 NOGLER KOSTNER Mirko 1:29.05 +7.20
62 FRANZONI Alessandro 1:29.10 +7.25
63 SERI Gianluca 1:29.36 +7.51
64 AVALLONE Umberto 1:29.44 +7.59
65 TALACCI Martin 1:29.50 +7.65
66 BRUTI Filippo 1:29.60 +7.75
67 REMOLIF Simone 1:29.74 +7.89
68 GELPI Pierre 1:29.76 +7.91
69 TIMON Alberto 1:29.88 +8.03
70 ALLEMAND Daniel 1:29.94 +8.09
71 SMALDORE Aiace 1:29.97 +8.12
72 NARDO Alessio 1:30.09 +8.24
73 CURRADO VIETTI Michele 1:30.15 +8.30
74 GRIFFANI Nicholas 1:30.37 +8.52
75 CASAGRANDE Tommaso 1:30.55 +8.70
76 BELOTTI Gabriele 1:30.59 +8.74
77 SOLERA Federico 1:30.63 +8.78
78 SALINI Alessandro 1:30.87 +9.02
79 GORLA Pietro 1:31.58 +9.73
80 BIANCO Riccardo 1:32.09 +10.24
81 DE NICOLA Andrea 1:32.62 +10.77
82 POZZI Alessandro 1:32.97 +11.12
83 BAGGETTO Gabriel 1:33.18 +11.33

Ordine d'arrivo AC maschile Campionati Italiani Assoluti Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 WEBER Ralph SUI 1:21.85 1 +1.82 6 ? 2:08.02
2 INNERHOFER Christof +0.23 2 +2.03 10 ? 2:08.46 +0.44
3 CANZIO Pietro +2.46 13 +0.42 2 10 ? 2:09.08 +1.06
4 DE VETTORI Matteo +1.18 6 +1.83 7 2 ? 2:09.21 +1.19
5 PAINI Federico +1.09 5 +2.53 17 ? 2:09.82 +1.80 - 1° posto GP Italia seniores
6 TONETTI Riccardo +3.13 15 +0.73 3 9 ? 2:10.06 +2.04
7 SCHIEDER Florian +1.55 7 +2.32 14 ? 2:10.07 +2.05
8 BORSOTTI Giovanni +3.94 22 44.35 1 14 ? 2:10.14 +2.12
9 PRAST Alexander +2.35 12 +1.77 5 3 ? 2:10.32 +2.30
10 FRANZOSO Matteo +3.55 20 +0.96 4 10 ? 2:10.71 +2.69 - 2° posto GP Italia seniores e 1° posto GP Italia giovani
11 CAZZANIGA Davide +0.73 3 +3.90 26 8 ? 2:10.83 +2.81
12 MOLTENI Nicolo +2.13 10 +2.79 18 2 ? 2:11.12 +3.10
13 CASON Mattia +3.44 19 +2.06 11 6 ? 2:11.70 +3.68 - 3° posto GP Italia seniores e 2° posto Gp Italia giovani
14 ATZ Christoph +2.65 14 +3.36 22 ? 2:12.21 +4.19
15 FILIPPI Davide +4.05 23 +2.36 15 8 ? 2:12.61 +4.59 - 3° posto GP Italia giovani
16 PASINI Giovanni +4.56 25 +2.06 11 9 ? 2:12.82 +4.80
17 BONARDI Alessio +4.72 26 +2.25 13 9 ? 2:13.17 +5.15
18 CANCLINI Tommaso +5.04 29 +1.94 9 11 ? 2:13.18 +5.16
19 PARISI Davide +5.17 30 +1.84 8 11 ? 2:13.21 +5.19
20 VON APPEN Sven CHI +3.77 21 +3.37 24 1 ? 2:13.34 +5.32
21 MITTERMAIR Hugo +3.34 16 +3.81 25 5 ? 2:13.35 +5.33
22 ROSSI Andrea +4.54 24 +2.83 19 2 ? 2:13.57 +5.55
23 BARUFFALDI Davide +5.57 38 +2.47 16 15 ? 2:14.24 +6.22
24 SIMONI Federico +2.12 9 +6.08 38 15 ? 2:14.40 +6.38
25 FRANZONI Giovanni +5.42 35 +2.89 20 10 ? 2:14.51 +6.49
26 DALMASSO Giacomo +5.33 32 +5.07 33 6 ? 2:16.60 +8.58
27 DAMANTI Davide +7.13 53 +3.34 21 26 ? 2:16.67 +8.65
28 SCUSSEL Federico +7.13 53 +3.36 22 25 ? 2:16.69 +8.67
29 LUNGER Aron +5.72 39 +5.13 34 10 ? 2:17.05 +9.03
30 GURINI Federico +6.97 52 +4.12 28 22 ? 2:17.29 +9.27
31 SERI Gianluca +7.51 57 +4.00 27 26 ? 2:17.71 +9.69
32 AVESANI Gabriel +5.34 33 +6.27 39 1 ? 2:17.81 +9.79
33 DE CARLI Federico +7.15 55 +4.60 30 22 ? 2:17.95 +9.93
34 VALLORY Federico +6.51 46 +5.63 35 12 ? 2:18.34 +10.32
35 AVALLONE Umberto +7.59 58 +4.92 32 23 ? 2:18.71 +10.69
36 MORASCHINELLI Pietro +6.24 42 +6.33 40 6 ? 2:18.77 +10.75
37 FRANZONI Alessandro +7.25 56 +5.75 37 19 ? 2:19.20 +11.18
38 PEZZUTTI Francesco ITA +6.75 49 +6.39 41 11 ? 2:19.34 +11.32
39 GRIFFANI Nicholas +8.52 68 +4.71 31 29 ? 2:19.43 +11.41
39 CASAGRANDE Tommaso +8.70 69 +4.53 29 30 ? 2:19.43 +11.41
41 GORLA Pietro +9.73 73 +6.48 42 32 ? 2:22.41 +14.39
42 POZZI Alessandro +11.12 76 +5.66 36 34 ? 2:22.98 +14.96

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 1,438 sec.

Inserire almeno 4 caratteri