Sci d'erba
sabato 15 settembre 2018
Supercombi di Coppa del Mondo, 7. posto per Saviane e Mazzoncini

Ancora una fantastica doppietta per l'Italia nelle finali di Coppa del mondo sulla pista friulana di Sauris. Edoardo Frau (1'03"03) e Lorenzo Gritti (1'03"35) hanno dominato la supercombinata maschile, precedendo il ceco Martin Bartak, che non è andato oltre il terzo posto con 1'03"52. GRazie a questo successoo, Frau mette a segno una fantastica tripletta che lo vede vincitore nella classifica generale, in quella di gigante, in quella di supercombinata e domenica avrà la possibilità di mettere a segno uno storico poker nel supergigante che chiuderà la stagione. Nella top ten di giornata sono presenti anche Davide Saviane settimo e Filippo Zamboni ottavo. In campo femminile tripletta austriaca con Jacqueline Gerlach sul gradino più alto del podio in 1'07"74, davanti alle connazionali Kristin Hetfleisch (1'07"98) e Lisa Wusits (1'08"65). Sesta e migliore azzurra Antonerlla Manzoni, settima Margherita Mazzoncini e nona Ambra Gasperi.

Ordine d'arrivo SC maschile Sauris (Ita):
1 FRAU Edoardo 1980 ITA 1:03.03
2 GRITTI Lorenzo Dante Marco 1985 ITA 1:03.35 +0.32
3 BARTAK Martin 1999 CZE 1:03.52 +0.49
4 HUEPPI Mirko 1989 SUI 1:03.65 +0.62
5 PORTMANN Stefan 1984 SUI 1:03.98 +0.95
6 ANGERER Hannes 1994 AUT 1:04.07 +1.04
7 SAVIANE Davide 1998 ITA 1:04.68 +1.65
8 ZAMBONI Filippo 2001 ITA 1:04.72 +1.69
9 GSCHWANDTNER Philipp 1989 AUT 1:04.89 +1.86
10 BORAK Jan 2001 CZE 1:04.90 +1.87

12 ARRIGONI Mattia 1987 ITA 1:05.22 +2.19
17 FACCHIN Jacopo 1995 ITA 1:06.54 +3.51
19 SCHIAVETTI Nicolo 2001 ITA 1:06.77 +3.74
22 ANZIUTTI Nicholas 1992 ITA 1:07.80 +4.77
24 BUIO Daniele 2000 ITA 1:07.94 +4.91
25 COMBI Marco 2000 ITA 1:08.56 +5.53
28 LIBARDONI Nicolo 2002 ITA 1:10.30 +7.27
30 BLEYNAT Alberto 1997 ITA 1:10.39 +7.36
31 MILESI Marco 2000 ITA 1:10.88 +7.85
32 MARTINELLI Alessandro 2002 ITA 1:10.95 +7.92
33 BINELLI Andrea 2002 ITA 1:11.50 +8.47
34 REGHIN Tommaso 1998 ITA 1:11.71 +8.68

Ordine d'arrivo SC femminile Sauris (Ita):
1 GERLACH Jacqueline 1991 AUT 1:07.74
2 HETFLEISCH Kristin 1997 AUT 1:07.98 +0.24
3 WUSITS Lisa 1997 AUT 1:08.65 +0.91
4 VESELA Alena 2002 CZE 1:09.82 +2.08
5 FRICOVA Nikola 2001 SVK 1:09.85 +2.11
6 MANZONI Antonella 1980 ITA 1:09.87 +2.13
7 MAZZONCINI Margherita 1997 ITA 1:10.13 +2.39
8 KRUECKEL Daniela 1995 AUT 1:10.17 +2.43
9 GASPERI Ambra 2001 ITA 1:10.21 +2.47
10 HIRSCHHOFER Ingrid 1963 AUT 1:10.60 +2.86

12 FERRIGHETTO Monica 1999 ITA 1:12.03 +4.29
15 MILESI Federica 2002 ITA 1:15.58 +7.84
17 MILESI Chiara 1998 ITA 1:20.88 +13.1

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 1,391 sec.

Inserire almeno 4 caratteri