Sci nordico
domenica 6 dicembre 2015
Ancora podio per Comarella a Santa Caterina

Successi di Fabio Pasini ed Elisa Brocard nella terza e ultima tappa di Coppa Italia in programma sulla pista di Santa Caterina Valfurva. Il bergamasco ha piazzato il colpo nella 15 km a tecnica libera ad inseguimento, togliendosi la soddisfazione di battere il forte russo Ilia Chernousov allo sprint, terzo posto per il trentino Enrico Nizzi, anch'elgi in lotta per il successo fino ai metri conclusivi. Più staccati Mattia Pellegrin, Maicol Rastelli e Sergio Rigoni. La valdostana Brocard ha controllato invece la trentina Sara Pellegrini di 2"4, terza l'altra trentina Giulia Stuerz a oltre 1'30", più staccate Katerina Berouskova, Caterina Ganz e Deborah Roncari.

In pista erano presenti anche i protagonisti della categoria juniores, con il trentino Paolo Ventura in campo maschile che si è messo alle spalle il valdostano Mikael Abram e l'altro trentino Simone Dapra'. Fra le donne la trentina Ilenia Defrancesco ha battuto la bellunese Anna Comarella e la trentina Monica Tomasini.

Ordine d'arrivo 15 km TL maschile Coppa Italia Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 PASINI Fabio 1980 ITA 1h08:21.8
2 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1h08:22.2
3 NIZZI Enrico 1990 ITA 1h08:22.9
4 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 1h08:26.6
5 RASTELLI Maicol 1991 ITA 1h08:35.5
6 RIGONI Sergio 1986 ITA 1h09:37.7
7 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 1h09:46.5
8 FANTON Paolo 1991 ITA 1h09:48.7
9 PELLEGRIN Sebastiano 1994 ITA 1h10:05.5
10 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 1h10:06.2
11 ORLANDI Luca 1984 ITA 1h10:35.8
12 SCOLA Fulvio 1982 ITA 1h10:45.4
13 ZELGER Stefan 1995 ITA 1h11:05.0
14 CAPPELLETTI Marco 1993 ITA 1h11:30.1
15 MARTINELLI Alan 1985 ITA 1h11:42.3
16 TANEL Matteo 1993 ITA 1h12:07.4
17 PEROTTI Manuel 1994 ITA 1h12:33.5
18 PRADEL Gianluca 1994 ITA 1h13:55.4
19 ANDREOLA Matteo 1995 ITA 1h13:55.7
20 FERRARI Francesco 1994 ITA 1h13:56.7
21 CHANLOUNG Mark 1995 ITA 1h14:13.0
22 ROMANI Simone 1995 ITA 1h14:30.4
23 IWANOWSKI Daniel 1985 POL 1h14:41.7
24 ANDREOLA Alex 1995 ITA 1h14:55.0
25 RAZYM Vladislav 1988 CZE 1h15:24.1
26 SVARC Martin 1994 CZE 1h15:33.2
27 HOJDEKR Martin 1995 CZE 1h16:47.9
28 ZANOTTO Stefano 1992 ITA 1h20:32.9
29 PEDRANZINI Luigi 1993 ITA 1h20:38.7
30 HUSEK Martin 1990 CZE 1h20:40.5

Ordine d'arrivo 10 km TL femminile Coppa Italia Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 BROCARD Elisa 1984 ITA 55:12.1
2 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 55:14.5 +2.4
3 STUERZ Giulia 1993 ITA 56:48.7 +1:36.6
4 BEROUSKOVA Katerina 1991 CZE 56:58.1 +1:46.0
5 GANZ Caterina 1995 ITA 57:39.9 +2:27.8
6 RONCARI Debora 1992 ITA 58:25.8 +3:13.7
7 MARCISZ Marcela 1987 POL 58:28.4 +3:16.3
8 VIGNAROLI Martina 1994 ITA 58:28.8 +3:16.7
9 ANTONIOL Erica 1995 ITA 1h00:01.2
10 CANCLINI Alice 1994 ITA 1h00:30.0
11 COMPAGNONI Jael 1995 ITA 1h03:22.8
12 WALDER Rebecca 1995 ITA 1h03:49.0
13 SZYSZKA Andzelika 1995 POL 1h08:17.9

Ordine d'arrivo 10 km TL maschile Coppa Italia juniores Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 VENTURA Paolo 1996 ITA 50:24.3
2 ABRAM Mikael 1996 ITA 50:38.1 +13.8
3 DAPRA Simone 1997 ITA 50:50.1 +25.8
4 SERRA Daniele 1996 ITA 51:02.5 +38.2
5 GABRIELLI Giacomo 1996 ITA 51:12.6 +48.3
6 DEL FABBRO Luca 1999 ITA 51:13.0 +48.7
7 FORNONI Nicola 1996 ITA 51:13.4 +49.1
8 MACHAC Karel 1997 CZE 51:13.9 +49.6
9 CAPPELLO Florian 1996 ITA 51:14.4 +50.1
10 GIUDICI Adriano 1996 ITA 51:21.3 +57.0
11 KOVALYOV Vladislav 1996 KAZ 51:21.6 +57.3
12 ROMANO Lorenzo 1997 ITA 51:44.9 +1:20.6
13 MATOUS Adam 1998 CZE 52:02.9 +1:38.6
14 ARMELLINI Mattia 1997 ITA 52:23.3 +1:59.0
15 CASTELLI Nicola 1997 ITA 52:25.6 +2:01.3

Ordine d'arrivo 7,5 km TL femminile Coppa Italia juniores Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 DEFRANCESCO Ilenia 1996 ITA 37:18.4
2 COMARELLA Anna 1997 ITA 37:19.8 +1.4
3 TOMASINI Monica 1996 ITA 37:35.8 +17.4
4 BELLINI Martina 1998 ITA 38:04.8 +46.4
5 PITTIN Cristina 1998 ITA 38:05.2 +46.8
6 BROLL Veronika 1997 ITA 38:05.7 +47.3
7 TARASSOVA Anzelika 1999 KAZ 38:06.1 +47.7
8 CHANLOUNG Karen 1996 ITA 38:09.7 +51.3
9 JANATOVA Katerina 1997 CZE 38:18.1 +59.7
10 TYULENEVA Valeriya 1997 KAZ 38:18.7 +1:00.3
11 DE ZOLT PONTE Chiara 1998 ITA 38:29.4 +1:11.0
12 ZINI Chiara 1996 ITA 38:29.9 +1:11.5
13 DEMEZ Lea 1997 ITA 39:07.3 +1:48.9
14 PRIGOL Eleonora 1997 ITA 39:07.8 +1:49.4
15 ANTONIOLI Alice 1999 ITA 39:14.1 +1:55.7

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 1,812 sec.

Inserire almeno 4 caratteri