Skialp
sabato 19 marzo 2016
A Prato Nevoso Alba De Silvestro vince anche l'individuale

Dopo il successo di ieri, Alba De Silvestro si è ripetuta anche oggi. Sua l'individuale Espoir nella seconda giornata delle finali di Coppa del Mondo a Prato Nevoso. Alba ha pure sfiorato il podio assoluto, chiudendo al quarto posto.

Qui le graduatorie.

Ordine d'arrivo Individuale maschile seniores Prato Nevoso (Ita):
1 Jornet Burgada Kilian ESP 1987 02:10:48.57 - 1:05:47.17 (1) 1:05:01.39 (1)
2 PALZER Anton GER 1993 02:11:25.41 36.84 1:05:56.54 (3) 1:05:28.87 (2)
3 Eydallin Matteo ITA 1985 02:13:42.21 2:53.64 1:06:18.83 (4) 1:07:23.38 (3)
4 Reichegger Manfred ITA 1977 02:14:57.73 4:09.16 1:06:34.13 (6) 1:08:23.59 (5)
5 Anthamatten Martin SUI 1984 02:15:22.43 4:33.86 1:06:33.01 (5) 1:08:49.41 (7)
6 Sevennec Alexis FRA 1987 02:15:48.13 4:59.56 1:07:15.28 (7) 1:08:32.84 (6)
7 WEISSKOPF Martin AUT 1990 02:15:51.10 5:02.53 1:07:56.80 (12) 1:07:54.29 (4)
8 BOSCACCI Michele ITA 1990 02:16:40.38 5:51.81 1:05:54.08 (2) 1:10:46.30 (15)
9 Maguet Nadir ITA 1993 02:16:51.04 6:02.47 1:07:56.03 (11) 1:08:55.01 (8)
10 Ecoeur Yannick SUI 1981 02:17:26.05 6:37.48 1:07:33.17 (9) 1:09:52.88 (13)

13 LENZI Damiano ITA 1987 02:18:48.75 8:00.18 1:07:19.48 (8) 1:11:29.26 (16)
16 BOFFELLI William ITA 1993 02:19:26.05 8:37.48 1:09:28.82 (19) 1:09:57.23 (14)
18 BARAZZUOL Filippo ITA 1989 02:22:32.72 11:44.15 1:08:48.66 (15) 1:13:44.06 (20)
19 ANTONIOLI Robert ITA 1990 02:22:43.50 11:54.93 1:09:22.84 (18) 1:13:20.66 (18)
25 STRADELLI STEFANO ITA 1993 02:31:49.74 21:01.17 1:12:56.23 (26) 1:18:53.50 (24)

Ordine d'arrivo Individuale femminile seniores Prato Nevoso (Ita):
1 Fiechter Jennifer SUI 1992 02:28:50.65 - 1:12:32.58 (2) 1:16:18.06 (2)
2 Mollaret Axelle FRA 1992 02:31:10.93 2:20.28 1:13:53.08 (3) 1:17:17.85 (4)
3 Tomatis Katia ITA 1981 02:32:02.26 3:11.61 1:14:56.62 (4) 1:17:05.63 (3)
4 DE SILVESTRO Alba ITA 1995 02:35:53.09 7:02.44 1:16:20.97 (5) 1:19:32.12 (6)
5 BONNEL Lorna FRA 1986 02:36:25.01 7:34.36 1:17:16.46 (6) 1:19:08.54 (5)
6 Roux Laetitia FRA 1985 02:40:00.43 11:09.78 1:09:49.48 (1) 1:15:10.95 (1)
7 GALICIA COTRINA Claudia ESP 1986 02:41:34.45 12:43.80 1:19:20.06 (7) 1:22:14.39 (8)
8 GARCIA FARRES Marta ESP 1992 02:42:30.30 13:39.65 1:19:43.23 (8) 1:22:47.06 (9)
9 Nilsson Ida SWE 1981 02:43:09.16 14:18.51 1:21:23.19 (10) 1:21:45.96 (7)
10 RIBA CARLOS Marta ESP 1972 02:45:13.43 16:22.78 1:21:01.91 (9) 1:24:11.51 (10

Ordine d'arrivo Individuale maschile juniores Prato Nevoso (Ita):
1 Equy Samuel FRA 1996 02:10:14.6 - 1:05:24.9 (4) 1:04:49.6 (1)
2 MAGNINI Davide ITA 1997 02:11:13.6 59 1:04:27.0 (1) 1:06:46.6 (2)
3 CANCLINI Pietro ITA 1996 02:13:07.9 2:53.3 1:05:18.5 (2) 1:07:49.4 (3)
4 Corthay Thomas SUI 1996 02:13:21.3 3:06.7 1:05:22.2 (3) 1:07:59.0 (4)
5 LIETHA Arno SUI 1998 02:17:33.9 7:19.3 1:05:46.6 (6) 1:11:47.3 (6)
6 BELLABOUVIER Simon FRA 1996 02:19:14.4 8:59.8 1:10:56.6 (12) 1:08:17.7 (5)
7 CANCLINI Nicolo ITA 1997 02:20:34.9 10:20.3 1:05:38.4 (5) 1:14:56.5 (8)
8 DRION DU CHAPOIS Maximilien BEL 1997 02:22:11.5 11:56.9 1:08:12.8 (8) 1:13:58.7 (7)
9 ANSELMET Thibault FRA 1997 02:23:58.2 13:43.6 1:08:00.4 (7) 1:15:57.7 (11)
10 Gasser Arnaud SUI 1996 02:24:28.3 14:13.7 1:09:00.5 (10) 1:15:27.8 (9)

11 PRANDI Andrea ITA 1998 02:26:09.5 15:54.9 1:08:56.1 (9) 1:17:13.3 (12)

Ordine d'arrivo Individuale femminile juniores Prato Nevoso (Ita):
1 MILLOZ Adèle FRA 1996 02:17:04.3 - 1:06:56.9 (1) 1:10:07.4 (1)
2 COMPAGNONI Giulia ITA 1996 02:20:39.8 3:35.5 1:08:40.2 (3) 1:11:59.5 (2)
3 MURADA Giulia ITA 1998 02:23:11.2 6:06.9 1:08:32.9 (2) 1:14:38.2 (3)
4 FORCHTHAMMER Ina AUT 1996 02:25:05.8 8:01.5 1:09:47.6 (4) 1:15:18.1 (4)
5 STREITBERGER Verena AUT 1997 02:31:04.5 14:00.2 1:11:55.1 (5) 1:19:09.4 (5)
6 PLONER Melanie ITA 1998 02:35:08.0 18:03.7 1:12:06.0 (6) 1:23:02.0 (6)

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 1,422 sec.

Inserire almeno 4 caratteri