Sci alpino
giovedì 9 febbraio 2017
Inarrestabile Dolmen! Vince di nuovo a Sarentino

Inarrestabile Elena Dolmen. La ragazza cadorina che bene sta facendo dall'inizio di stagione, oggi si è imposta di nuovo a Sarentino (Bolzano) dove è andata in scena una discesa Fis valida anche per il Gp Italia Giovani.
Dolmen ha chiuso al terzo posto assoluto, prima italiana e prima Giovani. E' anche al comando del Gp Italia Giovani.
In campo maschile, quarto Riccardo Bosio (Drusciè) in discesa, con Alessio Bonardi (Ski College) sesto e quarto Matteo Pradal (Ski College) in combinata.
Qui il dettaglio delle graduatorie.


nota dal sito FISI

Successo tedesco nella discesa Fis femminile di Sarentino. Michaela Wenig ha tagliato il traguardo con il tempo di 1'10'"38 grazie al quale ha preceduto la svedese Lin Ivarsso di 1"14, terza piazza per Elena Dolmen a 1"43. La ventenne bellunese si è aggiudicata la speciale classifica del Gran Premio Italia givoani, riservata alle atlete che non fanno parte di squadre nazionali che sono nate fra il 1996 e il 2000. Alle sue spalle Marta Giunti, ottava al traguardo, completa il podio del circuito nazionale Teresa Runggaldier col nono posto. La figlia dell'ex discessista di Coppa del mondo Peter, classe 1999, si è aggiudicata la graduatoria riservata alle aspiranti (nate nel 1999 e 2000) davanti a Carlotta Da Canal (undicesima complessiva) e Francesca Fanti, sedicesima al traguardo.

Ordine d'arrivo DH femminile GP Italia giovani/aspiranti Sarentino (Ita):
1 WENIG Michaela GER 1:10.38
2 IVARSSON Lin SWE 1:11.52 +1.14
3 DOLMEN Elena ITA 1:11.81 +1.43 - 1° posto GP Italia giovani
4 DELAGO Nicol ITA 1:11.99 +1.61
5 SOSIO Federica ITA 1:12.38 +2.00
6 BARGALLO Julia ESP 1:12.43 +2.05
7 DELAGO Nadia ITA 1:12.50 +2.12
8 GIUNTI Marta ITA 1:12.75 +2.37 - 2° posto GP Italia giovani
9 AXELSSON Fanny SWE 1:12.87 +2.49
9 RUNGGALDIER Teresa ITA 1:12.87 +2.49 - 3° posto GP Italia giovani e 1° posto GP Italia aspiranti
11 DA CANAL Carlotta ITA 1:13.03 +2.65 - 2° posto GP Italia aspiranti
12 ZENERE Asja ITA 1:13.11 +2.73
13 NOBIS Martina ITA 1:13.28 +2.90
14 NORIS Noemi ITA 1:13.60 +3.22
15 PAVENTA Giulia ITA 1:13.64 +3.26
16 FANTI Francesca ITA 1:13.66 +3.28 - 3° posto GP Italia aspiranti
17 GARDANO Carola ITA 1:13.75 +3.37
18 FERRARI Sara ITA 1:13.84 +3.46
19 QUARANTA Carolina ITA 1:13.96 +3.58
20 DELLANTONIO Sara ITA 1:13.98 +3.60
21 DEMETZ Giulia ITA 1:14.01 +3.63
21 HAAS Magdalena ITA 1:14.01 +3.63
23 WELF Carlotta Nimue ITA 1:14.04 +3.66
24 ALBANO Giulia ITA 1:14.32 +3.94
25 HOFER Ramona ITA 1:14.44 +4.06
26 DE LUCA Carlotta ITA 1:14.50 +4.12
27 EDIFIZI Heloise ITA 1:14.60 +4.22
28 PESSION Marta ITA 1:14.82 +4.44
29 KAUFMANN Ines ITA 1:14.83 +4.45
30 DUCI Nicole ITA 1:14.93 +4.55
31 BATTAGLINI Gioia ITA 1:14.95 +4.57
32 ESTEVE Anna ESP 1:15.02 +4.64
33 CRAIEVICH Andrea ITA 1:15.13 +4.75
34 VAZQUEZ Mireia ESP 1:15.16 +4.78
35 RECH Anna ITA 1:15.43 +5.05
36 BONINO Angelica ITA 1:15.64 +5.26
37 MUS Alice ITA 1:16.18 +5.80
38 RUNGGALDIER Tatjana ITA 1:16.25 +5.87
39 HOUKMI Sara ITA 1:16.29 +5.91
40 DIMAI Frida ITA 1:16.34 +5.96
41 GRAFFI BRUNORO Sofia ITA 1:16.35 +5.97
42 DALLA COSTA Noemi ITA 1:16.70 +6.32
43 DON Katrin ITA 1:18.16 +7.78
44 CAPPELLETTI Wendy ITA 1:18.83 +8.45
45 FINK Vanessa ITA 1:18.94 +8.56

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 1,391 sec.

Inserire almeno 4 caratteri