Sci alpino
mercoledì 19 marzo 2014
Splendido bronzo tricolore per Nicolò Menegalli!

Patrick Renner è il nuovo campione italiano giovani di slalom maschile. Il diciannovenne altoatesino di Hafling (Bz) ha concluso la gara disputata al Passo San Pellegrino in seconda posizione con un ritardo di 73 centesimi a Cristian Deville che ha vinto la competizione, ma è risultato il migliore nella graduatoria che tiene conto dei nati fra il 1993 e il 1997. Al secondo posto della classifica di categoria (e terzo di giornata) si è piazzato il cuneese Luca Riorda (CS Esercito) a 89 centesimi, terzo il forestale Nicolò Menegalli a 91 centesimi. Archiviate le prove tecniche, l'attenzione degli appassioanti si sposta adesso sulle prove veloci che si disputeranno a Tarvisio fra venerdì 21 e sabato 22 marzo con discesa e supergigante. 
Ordine d'arrivo SL maschile Campionati Italiani Giovani Passo San Pellegrino (Ita):
1 DEVILLE Cristian  1981  ITA   52.41  52.55  1:44.96 
 2 RENNER Patrick  1995  ITA   52.57  53.12  1:45.69  +0.73
 3 RIORDA Luca  1993  ITA   51.74  54.11  1:45.85  +0.89
 4 MENEGALLI Nicolo  1994  ITA   52.78  53.09  1:45.87  +0.91 
 5 MAURBERGER Simon  1995  ITA   53.28  53.05  1:46.33  +1.37
 6 FRANCESCHETTI Pietro  1993  ITA   52.61  53.88  1:46.49  +1.53 
 7 PAROLA Alberto  1993  ITA   53.29  54.07  1:47.36  +2.40
 8 ZINGERLE Hannes  1995  ITA   53.38  54.02  1:47.40  +2.44
 9 VACCARI Hans  1996  ITA   52.89  54.54  1:47.43  +2.47 
 10 QUAQUARELLI Nicola  1993  ITA   54.34  53.29  1:47.63  +2.67  
 11 LINTNER Fritz  1994  ITA   54.35  53.33  1:47.68  +2.72 
 12 BAYER Alexander  1995  GER   54.63  53.29  1:47.92  +2.96 
 13 MESSNER Maximilian  1994  ITA   54.57  53.51  1:48.08  +3.12  
 14 PIXNER Philipp  1994  ITA   55.14  53.14  1:48.28  +3.32 
 15 PAINI Federico  1995  ITA   54.40  53.89  1:48.29  +3.33
 16 BATTOCCHI Matteo  1993  ITA   54.72  54.07  1:48.79  +3.83 
 17 PASINI Giovanni  1994  ITA   55.67  53.14  1:48.81  +3.85  
 18 ERSCHBAMER Roland  1994  ITA   54.97  53.85  1:48.82  +3.86 
 19 ZELLER Yannik  1996  GER   54.70  54.30  1:49.00  +4.04 
 20 TONETTI Riccardo  1989  ITA   51.59  57.51  1:49.10  +4.14
 21 BARUFFALDI Matteo  1994  ITA   54.78  55.37  1:50.15  +5.19 
 22 BONAPACE Enrico Steve  1994  ITA   55.32  54.95  1:50.27  +5.31
 23 PELLISSIER Matteo  1995  ITA   55.90  55.02  1:50.92  +5.96 
 24 CAPPADOZZI Diego  1995  ITA   56.31  55.72  1:52.03  +7.07
 25 VIETTI Federico  1997  ITA   56.21  56.07  1:52.28  +7.32
 26 KERNEN Jan  1993  SUI   56.68  56.01  1:52.69  +7.73
 27 KANDUTSCH Marco  1995  ITA   57.43  55.80  1:53.23  +8.27  
 28 ARZILLO Flavio  1995  ITA   59.10  56.62  1:55.72  +10.76
 29 PRINCIOTTA Alberto  1994  ITA   57.93  58.73  1:56.66  +11.70 
 30 MARNIGA Roberto  1995  ITA   59.43  59.01  1:58.44  +13.48  
 31 BORSBOOM Olaf  1995  NED   1:01.22  58.67  1:59.89  +14.93 
 32 SPACIL Petr  1997  CZE   1:02.39  1:00.73  2:03.12  +18.16
 33 POZZAN Mario  1995  ITA   1:04.25  59.00  2:03.25  +18.29 


Anika Anna Angriman è la nuova campionessa italiani giovani di gigante femminile. Sulla pista Cima Uomo del Passo San Pellegrino, la ventenne vicentina di Arzignano, tesserata per lo Sporting Club Madonna di Campiglio, ha inflitto 25 centesimi all'altoatesina di Petersburg (Bz) Karoline Pichler (Fiamme Oro Moena), terzo posto per la bergamasca di Branzi Roberta Midali (Sci Cub Radici Group), staccata di 46 centesimi. Rimangono fuori dal podio Valentina Cillara Rossi, Ida Giardini e Maria Nairz.     
 




Ordine d'arrivo GS femminile Campionati Italiani Giovani Passo San Pellegrino (Ita):
1  ANGRIMAN Anika Anna  1994  ITA   59.09  1:03.92  2:03.01   
 2  PICHLER Karoline  1994  ITA   59.23  1:04.03  2:03.26  +0.25 
 3  MIDALI Roberta  1994  ITA   58.92  1:04.55  2:03.47  +0.46
 4  CILLARA ROSSI Valentina  1994  ITA   59.32  1:04.58  2:03.90  +0.89 
 5  GIARDINI Ida  1993  ITA   58.99  1:04.95  2:03.94  +0.93
 6  NAIRZ Maria  1993  ITA   59.47  1:04.61  2:04.08  +1.07
 7  BASSINO Marta  1996  ITA   59.52  1:04.58  2:04.10  +1.09
 8  GALLI Jole  1995  ITA   1:00.15  1:03.97  2:04.12  +1.11
 9  MELESI Roberta  1996  ITA   59.45  1:05.09  2:04.54  +1.53
 10 PIROVANO Laura  1997  ITA   1:01.02  1:03.53  2:04.55  +1.54 
 11 SPERANZONI Michela  1995  ITA   1:01.41  1:03.36  2:04.77  +1.76 
 12 FANTELLI Lucrezia  1996  ITA   1:01.63  1:03.50  2:05.13  +2.12
 13 AUKENTHALER Janine  1993  ITA   1:01.28  1:03.98  2:05.26  +2.25 
 14 DELAGO Nicole  1996  ITA   1:00.09  1:05.33  2:05.42  +2.41 
 15 FORNARI Elisa  1997  ITA   59.90  1:05.65  2:05.55  +2.54 
 16 COSTAZZA Chiara  1984  ITA   1:01.02  1:04.60  2:05.62  +2.61 
 17 PFEIFER Lisa  1993  ITA   1:01.65  1:04.14  2:05.79  +2.78
 17 KIRCHLER Miriam  1996  ITA   59.63  1:06.16  2:05.79  +2.78 
 19 NERILLO Stefania  1995  ITA   1:00.83  1:05.01  2:05.84  +2.83
 20 SOSIO Federica  1994  ITA   1:01.56  1:04.41  2:05.97  +2.96 
 21 DAMIA Anna  1995  ITA   1:01.45  1:04.58  2:06.03  +3.02  
 21 MEDETTI Alessia  1993  ITA   1:01.31  1:04.72  2:06.03  +3.02 
 23 OLIVIERI Veronica  1995  ITA   1:01.29  1:05.01  2:06.30  +3.29 
 24 NOBIS Martina  1995  ITA   1:01.78  1:04.84  2:06.62  +3.61 
 24 POLENTARUTTI Francesca  1995  ITA   1:01.91  1:04.71  2:06.62  +3.61 
 26 WAGMEISTER Elke  1994  ITA   1:01.00  1:05.64  2:06.64  +3.63
 27 SCUSSEL Martina  1996  ITA   1:01.79  1:05.38  2:07.17  +4.16
 28 BAGNASACCO Clelia  1993  ITA   1:01.98  1:05.57  2:07.55  +4.54
 29 KRAUTGASSER Sabine  1996  ITA   1:01.93  1:05.90  2:07.83  +4.82
 30 STOCCO Arianna  1996  ITA   1:02.35  1:05.60  2:07.95  +4.94
 31 PINTO Nicole  1995  ITA   1:01.89  1:06.12  2:08.01  +5.00 
 32 THALER Miriam  1996  ITA   1:02.01  1:06.63  2:08.64  +5.63 
 33 RICALDONE Elena  1996  ITA   1:02.50  1:06.62  2:09.12  +6.11
 34 VALLORY Erica  1996  ITA   1:02.46  1:06.67  2:09.13  +6.12  
 35 PINELLI Ilaria  1997  ITA   1:02.25  1:07.16  2:09.41  +6.40 
 36 FIUME Giorgia  1995  ITA   1:02.33  1:07.13  2:09.46  +6.45
 37 LONGHI Valentina  1996  ITA   1:02.81  1:07.21  2:10.02  +7.01 
 38 DALMASSO Giorgia Andrea  1995  ITA   1:02.52  1:07.53  2:10.05  +7.04 
 39 HOFER Ramona  1996  ITA   1:02.98  1:07.11  2:10.09  +7.08  
 40 ALARIO Alessia  1996  ITA   1:02.66  1:07.54  2:10.20  +7.19
 41 SANFILIPPO Marta  1995  ITA   1:02.98  1:07.35  2:10.33  +7.32 
 42 RAINER Julia  1995  ITA   1:02.85  1:07.59  2:10.44  +7.43 
 43 GABLONER Miriam  1996  ITA   1:02.95  1:07.53  2:10.48  +7.47 
 44 OLEGGINI Costanza  1995  ITA   1:02.80  1:07.87  2:10.67  +7.66
 45 MICELI Martina  1997  ITA   1:03.13  1:07.70  2:10.83  +7.82 
 46 PESSION Giulia  1994  ITA   1:02.73  1:08.17  2:10.90  +7.89 
 47 NORIS Giulia  1995  ITA   1:02.80  1:08.28  2:11.08  +8.07
 48 SOLA Ymer  1995  ITA   1:03.23  1:07.94  2:11.17  +8.16 
 49 CURTOLO Francesca  1994  ITA   1:02.87  1:08.46  2:11.33  +8.32 
 50 OCCELLI Francesca  1995  ITA   1:02.81  1:08.72  2:11.53  +8.55
 51 MINOTTO Matilde  1996  ITA   1:02.91  1:08.88  2:11.79  +8.78 
 52 BERTANI Luisa  1996  ITA   1:03.83  1:08.19  2:12.02  +9.01
 53 DELAGO Nadia  1997  ITA   1:03.43  1:08.62  2:12.05  +9.04 
 54 BERRUTO Eva  1996  ITA   1:03.25  1:08.93  2:12.18  +9.17 
 55 TACCHINI Marella  1996  ITA   1:03.71  1:08.52  2:12.23  +9.22  
 56 PFEIFER Maria  1997  ITA   1:03.54  1:08.87  2:12.41  +9.40  
 57 TSIKLAURI Nino  1993  GEO   1:03.40  1:09.13  2:12.53  +9.52 
 58 LORINI Giulia  1995  ITA   1:03.56  1:08.98  2:12.54  +9.53
 59 BARBAGELATA Beatrice  1997  ITA   1:03.59  1:09.13  2:12.72  +9.71
 60 DAMIA Chiara  1996  ITA   1:05.62  1:07.32  2:12.94  +9.93 
 61 TSCHURTSCHENTHALER Vera  1997  ITA   1:03.98  1:09.34  2:13.32  +10.31 
 62 PAMPANIN Chiara  1995  ITA   1:04.08  1:09.28  2:13.36  +10.35
 63 CARLI Stefania  1995  ITA   1:03.94  1:09.47  2:13.41  +10.40 
 64 NAECKLER Anna  1995  ITA   1:04.15  1:09.34  2:13.49  +10.48 
 65 CANDEO Eleonora  1996  ITA   1:03.44  1:10.09  2:13.53  +10.52 
 66 GRAFFI BRUNORO Elena  1996  ITA   1:04.13  1:09.41  2:13.54  +10.53 
 67 GILARDONI Carole  1996  ITA   1:04.80  1:09.03  2:13.83  +10.82
 68 SABIDUSSI Ylenia  1995  ITA   1:04.68  1:09.28  2:13.96  +10.95
 69 HOFER Martina  1995  ITA   1:03.40  1:11.10  2:14.50  +11.49
 70 HARRISSON Maya  1992  BRA   1:04.51  1:10.15  2:14.66  +11.65  
 71 MARTINELLI Gaia  1995  ITA   1:05.23  1:09.51  2:14.74  +11.73
 72 MARINOZZI Eleonora  1996  ITA   1:05.91  1:10.81  2:16.72  +13.71
 73 MICHELOTTI Beatrice  1995  ITA   1:06.59  1:11.15  2:17.74  +14.73  
 74 CORONA Silvia  1996  ITA   1:07.27  1:10.52  2:17.79  +14.78 
 75 LAVA Alessia  1997  ITA   1:07.82  1:11.34  2:19.16  +16.15
 76 VERMAAS Lizzy  1997  NED   1:07.83  1:12.61  2:20.44  +17.43  
 77 ANTONI Arianna  1995  ITA   1:08.08  1:13.90  2:21.98  +18.97  
 78 CORBATTI Mariailaria  1995  ITA   1:08.85  1:15.86  2:24.71  +21.70  
 79 BLOK Milou  1997  NED   1:11.24  1:14.22  2:25.46  +22.45  

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 1,562 sec.

Inserire almeno 4 caratteri